营山县在服务基层项目人员中招聘乡镇事业单位工作人员考试总成绩册
日期:时间丢失
营山县在服务基层项目人员中招聘乡镇事业单位工作人员考试总成绩册
时间:2014年12月13日
准考证号 性别 出生年月 籍贯 学历 服务基层项目起始时间 笔试总成绩 面试成绩 考试总成绩 排名 备注
综合知识 笔试总成绩 折合 面试分 折合
实得分 折合
60 陈力 1988.6 营山 大专 2009.10 73.00 73.00 43.80 77.10 30.84 74.64 1 拟体检
17 史章铣 1990.10 营山 本科 2012.7 67.00 67.00 40.20 81.50 32.60 72.80 2 拟体检
48 张斌 1988.9 营山 本科 2011.8 64.00 64.00 38.40 83.10 33.24 71.64 3 拟体检
57 杨振 1986.9 营山 本科 2010.10 65.00 65.00 39.00 80.90 32.36 71.36 4 拟体检
116 熊彬亦 1990.9 营山 本科 2012.7 64.00 64.00 38.40 81.80 32.72 71.12 5 拟体检
22 刘尧 1983.8 营山 本科 2009.10 65.00 65.00 39.00 80.10 32.04 71.04 6 拟体检
81 胡强 1984.1 营山 大专 2008.9 61.50 61.50 36.90 85.20 34.08 70.98 7 拟体检
12 冉瑞福 1983.7 重庆丰都 本科 2009.10 60.50 60.50 36.30 85.06 34.02 70.32 8 拟体检
43 吴慧 1984.10 营山 大专 2008.9 64.00 64.00 38.40 79.66 31.86 70.26 9 拟体检
88 骆玲丽 1984.8 营山 本科 2009.10 61.50 61.50 36.90 82.80 33.12 70.02 10 拟体检
95 唐锦添 1990.7 营山 本科 2012.7 62.00 62.00 37.20 80.70 32.28 69.48 11 拟体检
32 何仲 1986.3 蓬安 本科 2011.8 62.50 62.50 37.50 79.10 31.64 69.14 12 拟体检
56 杨彪 1985.4 营山 大专 2007.9 60.00 60.00 36.00 82.62 33.05 69.05 13 拟体检
89 唐丹 1989.12 营山 本科 2012.7 60.50 60.50 36.30 81.74 32.70 69.00 14 拟体检
47 张敏 1984.6 南充 本科 2007.9 62.00 62.00 37.20 79.40 31.76 68.96 15 拟体检
101 黄炳阳 1984.12 营山 本科 2010.10 59.00 59.00 35.40 83.60 33.44 68.84 16 拟体检
54 杨坤 1989.10 营山 大专 2010.10 62.50 62.50 37.50 78.10 31.24 68.74 17 拟体检
123 黎维 1987.11 营山 本科 2007.9 58.50 58.50 35.10 83.70 33.48 68.58 18 拟体检
52 李晓莉 1985.9 营山 大专 2008.9 59.50 59.50 35.70 82.20 32.88 68.58 19 拟体检
15 冯瑜 1985.12 营山 大专 2008.9 59.50 59.50 35.70 81.50 32.60 68.30 20 拟体检
49 张琳韵 1986.10 营山 大专 2009.10 61.50 61.50 36.90 78.30 31.32 68.22 21 拟体检
74 郑丽 1987.8 营山 本科 2012.7 58.00 58.00 34.80 83.22 33.29 68.09 22 拟体检
42 吴章涵 1986.9 营山 大专 2009.10 59.50 59.50 35.70 80.80 32.32 68.02 23 拟体检
124 蹇璐瑶 1989.1 营山 大专 2010.10 60.50 60.50 36.30 78.92 31.57 67.87 24 拟体检
86 钟璨 1985.10 营山 大专 2009.10 58.50 58.50 35.10 81.30 32.52 67.62 25 拟体检
18 司海英 1990.2 营山 本科 2012.7 57.50 57.50 34.50 82.70 33.08 67.58 26 拟体检
115 熊乐 1990.4 营山 本科 2012.7 57.00 57.00 34.20 83.22 33.29 67.49 27 拟体检
85 钟蛟 1987.6 营山 大专 2010.10 59.50 59.50 35.70 79.30 31.72 67.42 28 拟体检
93 唐君 1985.5 营山 本科 2008.9 59.50 59.50 35.70 78.62 31.45 67.15 29 拟体检
104 龚永华 1986.2 营山 本科 2008.9 60.00 60.00 36.00 77.60 31.04 67.04 30 拟体检
69 易山林 1986.3 营山 本科 2008.9 57.00 57.00 34.20 82.10 32.84 67.04 30 拟体检
70 易礼靖 1989.4 仪陇 本科 2011.8 55.50 55.50 33.30 84.18 33.67 66.97 32 拟体检
51 李华 1984.3 营山 大专 2008.9 54.50 54.50 32.70 85.34 34.14 66.84 33 拟体检
110 谢谦 1989.5 营山 本科 2010.10 53.50 53.50 32.10 85.42 34.17 66.27 34 拟体检
75 侯彦宗 1984.4 营山 本科 2010.10 57.50 57.50 34.50 79.40 31.76 66.26 35 拟体检
67 周磊 1983.11 营山 大专 2008.9 55.00 55.00 33.00 83.14 33.26 66.26 36 拟体检
105 龚立谋 1982.2 营山 大专 2008.9 60.00 60.00 36.00 75.40 30.16 66.16 37 拟体检
68 岳园 1985.1 南充 本科 2008.9 60.00 60.00 36.00 74.20 29.68 65.68 38 拟体检
35 1987.2 营山 本科 2011.8 56.00 56.00 33.60 80.20 32.08 65.68 38
109 1986.1 营山 本科 2011.8 55.50 55.50 33.30 80.50 32.20 65.50 40
46 1985.7 营山 大专 2008.9 55.00 55.00 33.00 81.10 32.44 65.44 41
118 1989.2 营山 大专 2010.10 56.00 56.00 33.60 79.00 31.60 65.20 42
76 1985.12 仪陇 大专 2010.10 54.50 54.50 32.70 80.20 32.08 64.78 43
100 1986.9 营山 本科 2010.10 52.00 52.00 31.20 83.90 33.56 64.76 44
66 1986.5 营山 本科 2009.10 51.00 51.00 30.60 85.26 34.10 64.70 45
31 1986.10 营山 本科 2011.8 53.00 53.00 31.80 81.20 32.48 64.28 46
119 1986.11 营山 大专 2008.9 52.50 52.50 31.50 81.40 32.56 64.06 47
63 1986.11 营山 本科 2009.10 52.50 52.50 31.50 80.70 32.28 63.78 48
13 1988.8 营山 本科 2009.10 50.50 50.50 30.30 83.70 33.48 63.78 48
108 1984.4 营山 本科 2009.10 52.00 52.00 31.20 80.90 32.36 63.56 50
113 1985.4 宜宾 本科 2009.10 50.00 50.00 30.00 83.90 33.56 63.56 50
99 1986.12 营山 大专 2007.9 50.50 50.50 30.30 82.12 32.85 63.15 52
59 1985.11 营山 本科 2008.9 51.00 51.00 30.60 80.40 32.16 62.76 53
21 1987.5 营山 本科 2009.10 51.00 51.00 30.60 80.30 32.12 62.72 54
41 1985.12 营山 大专 2009.10 51.50 51.50 30.90 79.50 31.80 62.70 55
1 1988.1 营山 本科 2012.7 52.50 52.50 31.50 77.90 31.16 62.66 56
107 1985.11 营山 大专 2008.9 48.50 48.50 29.10 82.50 33.00 62.10 57
111 1988.12 营山 本科 2012.7 48.50 48.50 29.10 82.10 32.84 61.94 58
103 1987.3 营山 本科 2008.9 50.50 50.50 30.30 78.50 31.40 61.70 59
80 1987.7 营山 本科 2011.8 48.50 48.50 29.10 81.40 32.56 61.66 60
7 1987.10 遂宁 本科 2012.7 51.00 51.00 30.60 77.40 30.96 61.56 61
120 1988.1 营山 本科 2009.10 52.00 52.00 31.20 75.60 30.24 61.44 62
38 1985.5 营山 大专 2007.9 49.50 49.50 29.70 77.90 31.16 60.86 63
2 1984.1 营山 大专 2008.9 56.00 56.00 33.60 67.40 26.96 60.56 64
58 1987.3 营山 本科 2008.9 48.50 48.50 29.10 78.32 31.33 60.43 65
8 1985.6 营山 大专 2010.10 53.00 53.00 31.80 69.00 27.60 59.40 66
36 1985.2 营山 大专 2009.10 48.50 48.50 29.10 73.20 29.28 58.38 67
114 1987.9 营山 本科 2012.7 58.00 58.00 34.80 0.00 0.00 34.80 68 面试缺考
33 1986.11 重庆云阳 本科 2012.7 56.00 56.00 33.60 0.00 0.00 33.60 69 面试缺考
121 1987.2 营山 本科 2011.8 52.50 52.50 31.50 0.00 0.00 31.50 70 面试缺考
40 1985.10 营山 本科 2009.10 52.00 52.00 31.20 0.00 0.00 31.20 71 面试缺考
91 1986.3 南充 大专 2008.9 51.50 51.50 30.90 0.00 0.00 30.90 72 面试缺考
106 1987.4 营山 大专 2008.9 51.50 51.50 30.90 0.00 0.00 30.90 72 面试缺考
94 1988.8 营山 本科 2009.10 50.00 50.00 30.00 0.00 0.00 30.00 74 面试缺考
50 1986.12 营山 本科 2008.9 49.50 49.50 29.70 0.00 0.00 29.70 75 面试缺考
117 1987.11 营山 大专 2009.10 49.50 49.50 29.70 0.00 0.00 29.70 75 面试缺考
62 1986.2 岳池 本科 2009.10 49.00 49.00 29.40 0.00 0.00 29.40 77 面试缺考

南充人才网微信公众号


南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
今日招聘
8K-15K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
5K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
8K-16K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
3.5K-5.5K/月
南充/高坪区
|经验不限|
3.5K-5K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-22K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
3K-7K/月
南充/顺庆区
|1-3年|