南充市公安机关2014年招录人民警察政审考察合格人员公示名单
日期:时间丢失
南充市公安机关2014年招录人民警察政审考察合格人员公示名单 | |||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 报考职位 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 |
蒲利强 | 男 | 1992.06 | 大专 | 体育教育 | 绵阳师范学院 | 特警(一) | 4872711010905 | 78.535 | 1 |
李昆 | 男 | 1991.12 | 大专 | 社会体育 | 成都师范学院 | 特警(一) | 4872711010130 | 78.295 | 2 |
杨卫 | 男 | 1991.08 | 本科 | 体育教育 | 西华师范大学 | 特警(一) | 4872711011007 | 78.205 | 3 |
王波 | 男 | 1991.02 | 本科 | 体育教育 | 西华师范大学 | 特警(一) | 4872711010302 | 77.905 | 4 |
沈超 | 男 | 1993.08 | 大专 | 物流管理 | 陕西财经职业技术学院 | 特警(一) | 4872711010405 | 77.62 | 5 |
韩昊轩 | 男 | 1992.08 | 大专 | 嵌入式系统工程 | 电子科技大学成都学院 | 特警(一) | 4872711010109 | 77.6 | 6 |
何永波 | 男 | 1990.03 | 本科 | 体育教育 | 西华师范大学 | 特警(一) | 4872711011027 | 77.525 | 7 |
刘文华 | 男 | 1990.07 | 本科 | 体育教育 | 西华师范大学 | 特警(一) | 4872711010712 | 76.555 | 9 |
向洋 | 男 | 1990.03 | 本科 | 体育教育 | 西华师范大学 | 特警(一) | 4872711010913 | 75.915 | 10 |
党川 | 男 | 1990.01 | 本科 | 广播电视编导 | 四川师范大学 | 特警(一) | 4872711010112 | 75.915 | 10 |
赵彬杉 | 男 | 1989.11 | 本科 | 体育教育 | 成都体育学院 | 特警(一) | 4872711010108 | 75.81 | 12 |
范盛斌 | 男 | 1990.04 | 本科 | 体育教育 | 西华师范大学 | 特警(一) | 4872711010602 | 75.68 | 13 |
卢勇 | 男 | 1989.10 | 本科 | 体育教育 | 西华师范大学 | 特警(一) | 4872711010810 | 75.505 | 14 |
何旭东 | 男 | 1990.06 | 大专 | 数控技术 | 成都工业学院 | 特警(一) | 4872711010330 | 75.33 | 15 |
任建林 | 男 | 1990.07 | 本科 | 社会体育 | 四川师范大学 | 特警(一) | 4872711010530 | 75.18 | 16 |
陈夏骁 | 男 | 1992.08 | 本科 | 园林(景观设计方向) | 四川农业大学 | 特警(一) | 4872711010407 | 74.96 | 17 |
黄湘 | 男 | 1992.03 | 大专 | 侦查专业 | 四川警察学院 | 特警(二) | 4872711011201 | 80.275 | 1 |
陈泉宇 | 男 | 1990.01 | 大专 | 警察指挥与战术 | 南京森林警察学院 | 特警(二) | 4872711011210 | 78.99 | 2 |
张栋伟 | 男 | 1992.06 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 特警(二) | 4872711011222 | 77.155 | 3 |
邹瑞 | 男 | 1992.05 | 大专 | 治安管理 | 铁道警察学院 | 特警(二) | 4872711011218 | 77.035 | 4 |
胡红东 | 男 | 1991.04 | 大专 | 治安管理 | 四川警察学院 | 特警(二) | 4872711011223 | 75.03 | 5 |
徐梓豪 | 男 | 1989.11 | 大专 | 治安管理(特警方向) | 南京森林警察学院 | 特警(二) | 4872711011215 | 71.985 | 6 |
鲜昊成 | 男 | 1992.02 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 特警(二) | 4872711011207 | 71.355 | 7 |
沈亚洲 | 男 | 1989.07 | 大专 | 侦查 | 南京森林警察学院 | 特警(二) | 4872711011204 | 68.065 | 8 |
游媛 | 女 | 1990.03 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 四川理工学院 | 特警(三) | 4872711011503 | 78.69 | 1 |
吴林昱 | 女 | 1990.07 | 本科 | 体育教育 | 四川师范大学 | 特警(三) | 4872711011304 | 76.72 | 2 |
李雪萍 | 女 | 1990.03 | 本科 | 体育教育 | 四川文理学院 | 特警(三) | 4872711011323 | 76.62 | 3 |
蒋筱瑜 | 女 | 1993.06 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 特警(四) | 4872711011715 | 81.16 | 1 |
邹雪 | 女 | 1991.12 | 本科 | 侦查学 | 四川警察学院 | 特警(四) | 4872711011716 | 79.945 | 2 |
李建波 | 男 | 1988.12 | 大专 | 体育教育 | 阿坝师范高等专科院校 | 特警(五) | 4872711011901 | 70.345 | 1 |
陈成 | 男 | 1990.07 | 大专 | 突击,指挥,驾驶,挖掘机 | 武警工程学院 | 特警(五) | 4872711011802 | 69.995 | 2 |
易建国 | 男 | 1990.08 | 高中 | 无 | 绵阳实验高中 | 特警(五) | 4872711011915 | 67.95 | 3 |
吴浩成 | 男 | 1989.03 | 高中 | 无 | 南部第五中学 | 特警(五) | 4872711011812 | 67.755 | 4 |
王炳楠 | 男 | 1991.11 | 中专 | 机电一体化 | 四川省南充理工学校 | 特警(五) | 4872711011821 | 67.17 | 5 |
何进 | 男 | 1990.02 | 大专 | 法律 | 南京政治学院 | 特警(五) | 4872711011828 | 64.905 | 6 |
万丽 | 女 | 1989.01 | 大专 | 特种作战 | 成都理工大学 | 特警(六) | 4872711012014 | 76.165 | 1 |
黄倩 | 女 | 1988.07 | 大专 | 商务秘书 | 四川天一学院 | 特警(六) | 4872711011924 | 64.7 | 2 |
尹才亮 | 男 | 1989.09 | 大专 | 军事高技术应用与管理 | 石家庄陆军指挥学院 | 特警(七) | 4872711012113 | 71.185 | 1 |
王亮 | 男 | 1991.11 | 大专 | 刑事执行 | 四川司法警官职业学院 | 特警(七) | 4872711012112 | 63.62 | 2 |
杨雄 | 男 | 1990.07 | 高中 | 无 | 南充市李渡中学 | 特警(七) | 4872711012117 | 58.235 | 3 |
毛浩 | 男 | 1995.09 | 高中 | 无 | 四川省岳池一中 | 特警(八) | 4872711012125 | 69.63 | 1 |
唐振权 | 男 | 1989.01 | 本科 | 体育教育 | 武汉体育学院体育科技学院 | 特警(八) | 4872711012129 | 67.335 | 2 |
张世杰 | 男 | 1992.03 | 本科 | 运动训练 | 西华师范大学 | 特警(八) | 4872711012128 | 67.205 | 3 |
蒋柏成 | 男 | 1992.01 | 中专 | 机电一体化 | 四川省南充职业学院 | 特警(九) | 4872711012205 | 59.325 | 1 |
蒲惠明 | 女 | 1988.09 | 本科 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 新疆师范大学 | 少数民族语言翻译 | 4872711012215 | 67.705 | 1 |
倪欢 | 女 | 1991.01 | 本科 | 应用心理学 | 四川警察学院 | 心理学 | 4872711012220 | 71.53 | 1 |
刘柳 | 女 | 1993.06 | 本科 | 新闻学 | 西华师范大学 | 文秘 | 4872711012311 | 71.565 | 1 |
窦迟 | 男 | 1988.06 | 硕研 | 诉讼法学(物证技术) | 中国刑事警察学院 | 专业技术 | 4872711012319 | 66.665 | 1 |
熊滔 | 男 | 1991.09 | 本科 | 刑事科学技术 | 重庆警察学院 | 专业技术 | 4872711012326 | 66.53 | 2 |
李彦宏 | 男 | 1989.10 | 本科 | 刑事科学技术 | 甘肃政法学院 | 专业技术 | 4872711012322 | 64.31 | 3 |
陈江平 | 男 | 1991.03 | 本科 | 刑事科学技术 | 四川警察学院 | 专业技术 | 4872711012404 | 62.775 | 4 |
周丹 | 男 | 1989.06 | 本科 | 地理信息系统 | 成都信息工程学院 | 地理信息 | 4872711012412 | 67.885 | 1 |
苟廉 | 男 | 1989.07 | 本科 | 交通管理工程 | 四川警察学院 | 交通安全技术 | 4872711012420 | 72.925 | 1 |
韩昌斌 | 男 | 1987.05 | 本科 | 交通工程 | 西南科技大学 | 交通安全技术 | 4872711012415 | 67.77 | 2 |
刘川 | 男 | 1986.07 | 本科 | 通信工程 | 西南交通大学 | 信息通信 | 4872711012525 | 72.64 | 1 |
孔扬权 | 男 | 1986.10 | 本科 | 通信工程 | 电子科技大学成都学院 | 信息通信 | 4872711012516 | 70.535 | 2 |
何宇展 | 男 | 1987.02 | 本科 | 通信工程 | 西南科技大学 | 信息通信 | 4872711012514 | 70.185 | 3 |
任世林 | 男 | 1992.09 | 本科 | 治安学 | 西南政法大学 | 交通管理(一) | 4872711012609 | 65.83 | 1 |
袁欢 | 女 | 1993.09 | 本科 | 治安学 | 四川警察学院 | 交通管理(二) | 4872711012617 | 69.91 | 1 |
秦晓通 | 男 | 1987.12 | 本科 | 治安学 | 西南政法大学 | 公安管理 | 4872711012619 | 71.3 | 1 |
李林桥 | 男 | 1990.05 | 本科 | 侦查学 | 四川警察学院 | 公安管理 | 4872711012623 | 68.35 | 2 |
廖雪利 | 女 | 1990.05 | 本科 | 汉语言文学 | 内江师范学院 | 综合管理 | 4872711012719 | 69.87 | 1 |
何武 | 男 | 1989.11 | 本科 | 汉语言文学 | 四川师范大学文理学院 | 综合管理 | 4872711012708 | 68.175 | 2 |
李伟伟 | 女 | 1992.03 | 本科 | 计算机科学与技术 | 广西大学 | 专业技术 | 4872711012812 | 71.41 | 1 |
何杨 | 女 | 1990.05 | 本科 | 计算机科学与技术 | 重庆师范大学 | 专业技术 | 4872711012813 | 69.96 | 2 |
杜佳 | 男 | 1987.01 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四川大学锦江学院 | 专业技术 | 4872711012827 | 69.225 | 3 |
李婷 | 女 | 1991.07 | 本科 | 财务管理 | 四川大学锦城学院 | 综合管理 | 4872711012905 | 74.41 | 1 |
范勇林 | 男 | 1983.10 | 本科 | 汉语言文学 | 四川大学 | 综合管理(一) | 4872711012923 | 62.05 | 1 |
唐铱 | 女 | 1986.12 | 本科 | 汉语言文学 | 西华师范大学 | 综合管理(二) | 4872711013011 | 68.305 | 1 |
梁福 | 男 | 1991.01 | 本科 | 法学 | 四川警察学院 | 综合管理(一) | 4872711013020 | 72.955 | 1 |
何弦 | 男 | 1990.12 | 本科 | 法学 | 长安大学 | 综合管理(一) | 4872711013106 | 72.02 | 2 |
张刚 | 男 | 1987.06 | 大专 | 房地产经营与估价 | 四川理工学院 | 综合管理(二) | 4872711013228 | 71.185 | 1 |
张颖 | 女 | 1990.07 | 本科 | 会计学 | 重庆工商大学派斯学院 | 综合管理 | 4872711013313 | 70.795 | 1 |
何智 | 男 | 1991.02 | 本科 | 侦查学 | 四川警察学院 | 执法勤务 | 4872711013430 | 70.525 | 1 |
邓力凡 | 男 | 1992.09 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 执法勤务 | 4872711013506 | 69.15 | 2 |
李琪阳 | 男 | 1992.01 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 执法勤务 | 4872711013520 | 68.955 | 3 |
谯海烽 | 男 | 1990.10 | 本科 | 侦查学 | 四川警察学院 | 执法勤务 | 4872711013505 | 68.92 | 4 |
周鹏程 | 男 | 1992.11 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 执法勤务 | 4872711013401 | 68.655 | 5 |
曾斐 | 男 | 1992.06 | 大专 | 治安管理 | 四川警察学院 | 执法勤务 | 4872711013522 | 68.555 | 6 |
李英杰 | 男 | 1991.06 | 本科 | 刑事科学技术 | 西南政法大学 | 执法勤务 | 4872711013512 | 68.32 | 7 |
胡潇 | 男 | 1991.01 | 大专 | 治安管理 | 四川警察学院 | 执法勤务 | 4872711013502 | 67.985 | 8 |
王飞 | 男 | 1992.08 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 执法勤务 | 4872711013504 | 67.795 | 9 |
何经纬 | 男 | 1993.09 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 执法勤务 | 4872711013514 | 67.58 | 10 |
杜星宏 | 男 | 1990.06 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 执法勤务 | 4872711013424 | 67.445 | 11 |
冯鹏 | 男 | 1985.10 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 执法勤务 | 4872711013408 | 66.865 | 13 |
王谢雨 | 男 | 1989.07 | 大专 | 治安管理 | 四川警察学院 | 执法勤务 | 4872711013324 | 66.78 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!