西充县面向基层项目服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员笔试成绩公示
日期:时间丢失
西充县面向基层项目服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员笔试成绩公示
序号 准考证号码 姓名 笔试成绩 备注
1 1411150101 朱  莎 36
2 1411150102   47
3 1411150103 苏智敏 35
4 1411150104   46
5 1411150105   54
6 1411150106 何利平 25
7 1411150107   54
8 1411150108   35
9 1411150109   28
10 1411150110 任晓凤 65
11 1411150111   63
12 1411150112   42
13 1411150113 贾励华 38
14 1411150114 张丁山 36
15 1411150115   50
16 1411150116   40
17 1411150117 文海英 46
18 1411150118  娟  40
19 1411150119 何寿鲜 33
20 1411150120 唐甜甜 43
21 1411150121   38
22 1411150122   34
23 1411150123 何宇佳 62
24 1411150124   34
25 1411150125 何玉琴 39
26 1411150126   41
27 1411150127 何春芳 41
28 1411150128 李俊川 32
29 1411150129 王春艳 0 缺考
30 1411150130 杜丽娟 51
31 1411150201 李丁妍 35
32 1411150202 杜林刚 46
33 1411150203 郭玉娟 49
34 1411150204   36
35 1411150205   0 缺考
36 1411150206   50
37 1411150207 庞小翠 40
38 1411150208 王仕超 51
39 1411150209   39
40 1411150210 王泽敏 37
41 1411150211   47
42 1411150212   49
43 1411150213 张海森 50
44 1411150214   50
45 1411150215   61
46 1411150216   28
47 1411150217   50
48 1411150218   46
49 1411150219   32
50 1411150220 杨雪锋 48
51 1411150221   35
52 1411150222   40
53 1411150223 岳昱含 51
54 1411150224   46
55 1411150225   55
56 1411150226   36
57 1411150227 张洋铭 28
58 1411150228 李秋林 52
59 1411150229 席春波 48
60 1411150230   40
61 1411150301   42
62 1411150302   56
63 1411150303 李艳丽 54
64 1411150304   57
65 1411150305   33
66 1411150306   41
67 1411150307   48
68 1411150308 任艳丽 51
69 1411150309   51
70 1411150310 吉云霞 46
71 1411150311 童小康 36
72 1411150312 孙振兴 52
73 1411150313 杨胜应 45
74 1411150314   39
75 1411150315   40
76 1411150316   45
77 1411150317   53
78 1411150318 尹莉君 43
79 1411150319   47
80 1411150320 谢浩东 47
81 1411150321 李彩霞 40
82 1411150322   35
83 1411150323 袁志华 30
84 1411150324   38
西充县人力资源和社会保障局
2014年11月17日

南充人才网微信公众号


南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
今日招聘
8K-15K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
5K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
8K-16K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
3.5K-5.5K/月
南充/高坪区
|经验不限|
3.5K-5K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-22K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
3K-7K/月
南充/顺庆区
|1-3年|