营山县2014年招聘中小学教师拟聘人员名册
日期:时间丢失
营山县2014年招聘中小学教师拟聘人员名册 | ||||||||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 教师资格证 | 2012年上半年任教学校 | 报考类别学科 | 考试成绩 | 考试总成绩 | 联系电话 | 备注 | |||
学历层次 | 所学专业 | 教师资格类别 | 认定学科 | 教育公共基础知识 | 学科专业知识 | |||||||||
38 | 胡晓鸿 | 女 | 1982.12 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 数学 | 三元小学 | 小学语文 | 75 | 75.5 | 150.5 | 15182952821 | 双溪小学 |
26 | 鲜惠 | 女 | 1983.6 | 大专 | 汉语 | 初中教师 | 语文 | 普岭小学 | 小学语文 | 65 | 81.5 | 146.5 | 15508126511 | 普岭小学 |
39 | 颜梅 | 女 | 1988.7 | 大专 | 英语教育 | 初中教师 | 外语 | 金堂小学 | 小学语文 | 72 | 71.5 | 143.5 | 13540340965 | 绿水小学 |
63 | 刘琴 | 女 | 1982.3 | 大专 | 教育管理 | 小学教师 | 语文 | 木垭小学 | 小学语文 | 69 | 72.5 | 141.5 | 15520415778 | 木垭小学 |
50 | 易婷 | 女 | 1988.4 | 本科 | 思想政治教育 | 小学教师 | 数学 | 木桥小学 | 小学语文 | 72 | 69.5 | 141.5 | 13980308762 | 灵鹫小学 |
59 | 陈晓梅 | 女 | 1981.11 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 陡坑小学 | 小学语文 | 62 | 78 | 140 | 15182930476 | 陡坑小学 |
122 | 刘璐 | 女 | 1988.7 | 本科 | 新闻学 | 初中教师 | 外语 | 城守一小 | 小学语文 | 64 | 76 | 140 | 15884703207 | 照珠小学 |
12 | 林翰林 | 男 | 1986.7 | 本科 | 汉语言文学 | 初中教师 | 语文 | 盐井小学 | 小学语文 | 72 | 67.5 | 139.5 | 13890777378 | 大庙小学 |
65 | 徐丽 | 女 | 1986.1 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 语文 | 清源小学 | 小学语文 | 65 | 73 | 138 | 18784794116 | 清源小学 |
64 | 莫芮 | 女 | 1989.6 | 大专 | 初等教育 | 初中教师 | 语文 | 文殊小学 | 小学语文 | 63 | 74 | 137 | 18783933075 | 青山小学 |
119 | 蹇璐瑶 | 女 | 1989.1 | 大专 | 语文教育 | 初中教师 | 语文 | 小桥中学 | 小学语文 | 59 | 77.5 | 136.5 | 13458211674 | 玲珑小学 |
30 | 钟红英 | 女 | 1979.4 | 大专 | 小学教育 | 初中教师 | 语文 | 双溪小学 | 小学语文 | 66 | 69 | 135 | 15892774918 | 铁顶小学 |
5 | 龙禹 | 男 | 1987.6 | 本科 | 汉语言文学教育 | 初中教师 | 语文 | 安化小学 | 小学语文 | 68 | 67 | 135 | 18282030737 | 安化小学 |
8 | 康维容 | 女 | 1987.2 | 大专 | 小学教育 | 初中教师 | 英语 | 新店小学 | 小学语文 | 75 | 58 | 133 | 18048668683 | 通天小学 |
24 | 李维 | 女 | 1984.6 | 大专 | 汉语 | 小学教师 | 数学 | 三元小学 | 小学语文 | 63 | 69.5 | 132.5 | 13698299690 | 三元小学 |
14 | 罗小燕 | 女 | 1979.12 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 照珠小学 | 小学语文 | 66 | 66 | 132 | 13696025993 | 联升小学 |
49 | 刘余梅 | 女 | 1988.10 | 大专 | 主持与播音 | 初中教师 | 语文 | 沿码小学 | 小学语文 | 63 | 68.5 | 131.5 | 18227325054 | 老林小学 |
25 | 牛宁 | 女 | 1973.3 | 大专 | 汉语言文学 | 初中教师 | 语文 | 玲珑小学 | 小学语文 | 66 | 65.5 | 131.5 | 13990705572 | 木顶小学 |
33 | 冯裕雅 | 女 | 1986.5 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 外语 | 双溪小学 | 小学语文 | 66 | 64.5 | 130.5 | 15881701667 | 消水小学 |
20 | 李岚 | 女 | 1985.10 | 大专 | 汉语 | 小学教师 | 语文 | 通天小学 | 小学语文 | 58 | 69 | 127 | 18780743378 | 七涧小学 |
3 | 王晓明 | 女 | 1975.10 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 幸福小学 | 小学语文 | 56 | 70.5 | 126.5 | 13438786920 | 三兴小学 |
11 | 杨桓 | 女 | 1982.8 | 大专 | 汉语 | 小学教师 | 语文 | 绿水小学 | 小学语文 | 62 | 64.5 | 126.5 | 13990741291 | 安固小学 |
45 | 胡艳丽 | 女 | 1984.4 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 语文 | 六合小学 | 小学语文 | 62 | 64.5 | 126.5 | 15082488966 | 六合小学 |
40 | 彭玲 | 女 | 1984.6 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 语文 | 增产小学 | 小学语文 | 63 | 63.5 | 126.5 | 18282031240 | 涌泉小学 |
57 | 魏桂 | 女 | 1985.9 | 大专 | 汉语 | 小学教师 | 语文 | 云凤实验小学 | 小学语文 | 60 | 66 | 126 | 15984806707 | 柏坪小学 |
44 | 司馨 | 女 | 1980.9 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 龙伏小学 | 小学语文 | 62 | 64 | 126 | 18086918223 | 龙伏小学 |
120 | 段春丽 | 女 | 1987.8 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 语文 | 西桥小学 | 小学语文 | 63 | 63 | 126 | 18681711767 | 七涧小学 |
21 | 吕燕 | 女 | 1984.7 | 大专 | 汉语言文学 | 初中教师 | 语文 | 小桥中学 | 小学语文 | 57 | 67.5 | 124.5 | 18784758812 | 琵琶小学 |
4 | 张芳 | 女 | 1988.7 | 大专 | 电子商务 | 小学教师 | 语文 | 太蓬小学 | 小学语文 | 55 | 68.5 | 123.5 | 18990850025 | 太蓬小学 |
15 | 周正文 | 女 | 1985.12 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 语文 | 城北实验学校 | 小学语文 | 63 | 60.5 | 123.5 | 18121937686 | 双林小学 |
17 | 徐雪梅 | 女 | 1984.11 | 大专 | 汉语 | 初中教师 | 外语 | 天伟中学 | 小学语文 | 59 | 63.5 | 122.5 | 13198172752 | 双流小学 |
34 | 吕海燕 | 女 | 1987.7 | 大专 | 小学教育 | 初中教师 | 历史 | 茶盘小学 | 小学语文 | 58 | 64 | 122 | 15984893627 | 高码小学 |
123 | 何纯 | 女 | 1989.8 | 大专 | 英语教育 | 初中教师 | 外语 | 回龙镇中 | 小学语文 | 62 | 60 | 122 | 15892786381 | 明德小学 |
28 | 张红 | 女 | 1985.3 | 大专 | 文秘 | 初中教师 | 语文 | 三兴小学 | 小学语文 | 65 | 57 | 122 | 13550580677 | 木桥小学 |
36 | 肖红 | 女 | 1987.8 | 本科 | 汉语言文学 | 初中教师 | 语文 | 双流小学 | 小学语文 | 56 | 65.5 | 121.5 | 13568610857 | 金堂小学 |
37 | 袁文 | 男 | 1990.1 | 大专 | 工商企业管理 | 初中教师 | 数学 | 力帆光彩小学 | 小学语文 | 52 | 69 | 121 | 18780743388 | 柏林小学 |
22 | 陈远珍 | 女 | 1984.2 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 语文 | 三元小学 | 小学语文 | 54 | 66 | 120 | 15182907879 | 合兴小学 |
43 | 唐华英 | 女 | 1985.8 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 语文 | 封窦小学 | 小学语文 | 59 | 61 | 120 | 15082478581 | 悦中小学 |
53 | 郭文莲 | 女 | 1972.9 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 四喜小学 | 小学语文 | 55 | 64 | 119 | 13118261193 | 孔雀小学 |
106 | 罗恒志 | 男 | 1987.10 | 大专 | 数学 | 初中教师 | 数学 | 力帆光彩小学 | 小学数学 | 69 | 82 | 151 | 15328447063 | 消水小学 |
90 | 李骄 | 男 | 1985.12 | 大专 | 历史 | 初中教师 | 历史 | 通天小学 | 小学数学 | 59 | 84 | 143 | 13700976717 | 灵鹫小学 |
71 | 王华 | 女 | 1988.3 | 大专 | 动漫设计 | 初中教师 | 数学 | 济川二小 | 小学数学 | 69 | 72 | 141 | 18990852771 | 凉风小学 |
98 | 鄢英 | 女 | 1983.10 | 大专 | 导游 | 初中教师 | 历史 | 四喜小学 | 小学数学 | 61 | 76 | 137 | 15281796969 | 幸福小学 |
74 | 张艺钟 | 男 | 1980.9 | 中专 | 外语 | 小学教师 | 语文 | 安固小学 | 小学数学 | 65 | 72 | 137 | 13404081924 | 老林小学 |
92 | 卢剑中 | 男 | 1982.8 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 数学 | 星火小学 | 小学数学 | 60 | 76.5 | 136.5 | 13890787552 | 联升小学 |
77 | 谭力英 | 女 | 1985.1 | 中师 | 英语 | 小学教师 | 英语 | 合兴小学 | 小学数学 | 61 | 71 | 132 | 13198828256 | 双流小学 |
88 | 杨志英 | 女 | 1981.5 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 数学 | 蓼叶小学 | 小学数学 | 64 | 66 | 130 | 13547445808 | 安固小学 |
107 | 李东 | 男 | 1985.12 | 大专 | 数学 | 初中教师 | 数学 | 木桥小学 | 小学数学 | 52 | 75.5 | 127.5 | 15520402868 | 木桥小学 |
93 | 龚春妹 | 女 | 1980.2 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 数学 | 小桥小学 | 小学数学 | 59 | 64 | 123 | 15082758631 | 木垭小学 |
101 | 邓波 | 男 | 1984.8 | 大专 | 英语 | 初中教师 | 英语 | 悦中小学 | 小学数学 | 63 | 60 | 123 | 13219155066 | 金堂小学 |
111 | 刘奕 | 女 | 1988.1 | 大专 | 英语 | 初中教师 | 英语 | 青山小学 | 小学数学 | 67 | 53 | 120 | 18784788581 | 太蓬小学 |
73 | 廖琰祥 | 男 | 1965.7 | 大专 | 汉语言文学 | 初中教师 | 数学 | 文殊小学 | 小学数学 | 53 | 65 | 118 | 13404081925 | 文殊小学 |
81 | 龙红梅 | 女 | 1972.2 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 数学 | 小蓬小学 | 小学数学 | 59 | 58.5 | 117.5 | 13158528548 | 三元小学 |
97 | 冯小勇 | 女 | 1984.4 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 数学 | 东升小学 | 小学数学 | 53 | 64 | 117 | 15228131019 | 金堂小学 |
78 | 龙红梅 | 女 | 1973.1 | 中专 | 畜牧 | 小学教师 | 数学 | 六合小学 | 小学数学 | 65 | 51.5 | 116.5 | 13890771477 | 孔雀小学 |
86 | 何菲 | 女 | 1995.3 | 中师 | 英语 | 小学教师 | 英语 | 行知小学 | 小学数学 | 51 | 62 | 113 | 18783930837 | 柏林小学 |
82 | 王科 | 男 | 1987.5 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 数学 | 木桥小学 | 小学数学 | 62 | 34.5 | 96.5 | 13890861135 | 七涧小学 |
133 | 刘洪 | 男 | 1987.1 | 本科 | 旅游管理 | 高中教师 | 体育与健康 | 消水小学 | 初中体育 | 55 | 62 | 117 | 18181138894 | 消水中学 |
138 | 罗飘逸 | 女 | 1986.5 | 大专 | 汉语言文学 | 初中教师 | 英语 | 凉风小学 | 初中英语 | 71 | 64 | 135 | 13649052930 | 四喜小学 |
140 | 杨欢英 | 女 | 1984.3 | 本科 | 汉语言文学 | 初中教师 | 英语 | 金堂小学 | 初中英语 | 62 | 65 | 127 | 13980314980 | 双流镇中 |
139 | 苗梅 | 女 | 1987.5 | 大专 | 英语教育 | 初中教师 | 外语 | 四喜小学 | 初中英语 | 60 | 56 | 116 | 18184459393 | 悦中小学 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!