南充市高坪区2014年公开招聘教师拟考察对象名册
日期:时间丢失
南充市高坪区2014年公开招聘教师拟考察对象名册
2014年8月25日
面试考号 姓名 性别 所学专业 学历 教师
资格证
岗位名称 岗位编码 笔试准考证号 笔试
成绩
政策
性加分
笔试
总成绩
笔试总成绩名次 面试成绩 考试总成绩 考试总成绩名次 备注
2 张海燕 工程管理 本科 中等职业学校教师工业与民用建筑 职高建筑工程管理专业教师 600219 5113020102527 89 89 1 84.04 86.52 1 拟考察对象
19 张兰 学前教育 大专 幼儿教师 学前幼儿教师 600218 5113020102330 88 88 2 89.96 88.98 1 拟考察对象
15 谢慧敏 学前教育 大专 幼儿教师 学前幼儿教师 600218 5113020102320 84 84 5 90.74 87.37 2 拟考察对象
25 刘于雷 学前教育 大专 幼儿教师 学前幼儿教师 600218 5113020102426 88 88 3 85.46 86.73 3 拟考察对象
22 易晓枚 学前教育 本科 幼儿教师 学前幼儿教师 600218 5113020102519 80 80 11 91.68 85.84 4 拟考察对象
20 李欢 学前教育 大专 幼儿教师 学前幼儿教师 600218 5113020102417 83 83 7 86.92 84.96 5 拟考察对象
6 祝佳月 学前教育 大专 幼儿教师 学前幼儿教师 600218 5113020102322 76 76 26 93.90 84.95 6 拟考察对象
1 伍文君 学前教育 大专 幼儿教师 学前幼儿教师 600218 5113020102403 77 77 21 92.64 84.82 7 拟考察对象
21 赵雅婷 学前教育 大专 幼儿教师 学前幼儿教师 600218 5113020102401 78 78 16 89.66 83.83 8 拟考察对象
9 李明玉 学前教育 大专 幼儿教师 学前幼儿教师 600218 5113020102512 78 78 19 89.60 83.80 9 拟考察对象
30 何尧 学前教育 大专 幼儿教师 学前幼儿教师 600218 5113020102317 78 78 15 89.40 83.70 10 拟考察对象
16 马雪萍 学前教育 大专 幼儿教师 学前幼儿教师 600218 5113020102323 76 76 27 91.36 83.68 11 拟考察对象
1 蒋京津 语文教育 大专 初中语文 小学语文教师 600211 5113020100928 88 88 6 93.7 90.85 1 拟考察对象
3 王鹃 小学教育 本科 小学语文 小学语文教师 600211 5113020101116 90 90 1 89.8 89.90 2 拟考察对象
20 朱兰先 小学教育 大专 小学语文 小学语文教师 600211 5113020101226 81 8 89 5 90.6 89.80 3 拟考察对象
17 刘勇 语文 大专 初中语文 小学语文教师 600211 5113020101120 84 6 90 2 87.8 88.90 4 拟考察对象
15 王芳 小学教育 本科 小学语文 小学语文教师 600211 5113020101115 89 89 3 87.4 88.20 5 拟考察对象
19 李丹 初等教育 大专 小学语文 小学语文教师 600211 5113020101219 89 89 4 87.2 88.10 6 拟考察对象
4 曾婷 小学教育 大专 小学语文 小学语文教师 600211 5113020101224 85 85 18 90.8 87.90 7 拟考察对象
4 陈娟 英语教育 大专 小学英语 小学英语教师 600213 5113020101801 91 6 97 1 80.2 88.60 1 拟考察对象
11 徐雯 音乐学 本科 高中音乐 小学音乐教师 600214 5113020101910 75 75 3 82.3 78.65 1 拟考察对象
15 杨铖伟 音乐教育 大专 初中音乐 小学音乐教师 600214 5113020101911 75 75 4 76.9 75.95 2 拟考察对象
6 胡娇 音乐教育 大专 初中音乐 小学音乐教师 600214 5113020101913 68 68 13 82.7 75.35 3 拟考察对象
8 黄诗卉 表演艺术(音乐) 大专 初中音乐 小学音乐教师 600214 5113020101915 71 71 10 77.5 74.25 4 拟考察对象
2 周林 体育教育 本科 高中体育 小学体育教师 600215 5113020101926 77 77 2 85.94 81.47 1 拟考察对象
5 欧银平 体育教育 本科 初中体育 小学体育教师 600215 5113020101925 69 69 7 91.72 80.36 2 拟考察对象
9 许茜 数学教育 大专 初中数学 小学数学教师 600212 5113020101623 87 6 93 2 92.7 92.85 1 拟考察对象
19 余启莉 初等教育 本科 小学数学 小学数学教师 600212 5113020101513 87 6 93 1 89.4 91.20 2 拟考察对象
20 刘畅 小学教育 本科 小学数学 小学数学教师 600212 5113020101508 88 88 5 86.3 87.15 4 拟考察对象
13 陈莎 数学教育 大专 初中数学 小学数学教师 600212 5113020101621 80 6 86 9 87.6 86.80 5 拟考察对象
21 蒋雨弟 小学教育 本科 小学数学 小学数学教师 600212 5113020101422 86 86 8 86 86.00 6 拟考察对象
16 伏虹蓓 初等教育 大专 小学数学 小学数学教师 600212 5113020101602 83 83 14 87.2 85.10 7 拟考察对象
14 杨杰 数学与应用数学 本科 高中数学 小学数学教师 600212 5113020101424 74 6 80 24 89 84.50 8 拟考察对象
11 王丽 数学教育 本科 初中数学 小学数学教师 600212 5113020101510 78 6 84 13 84 84.00 9 拟考察对象
25 章晓玲 初等教育 大专 小学数学 小学数学教师 600212 5113020101702 82 82 18 86 84.00 10 拟考察对象
27 王梨力 小学教育 本科 高中数学 小学数学教师 600212 5113020101512 80 80 21 87.2 83.60 11 拟考察对象
8 刘俊强 数学教育 本科 初中数学 小学数学教师 600212 5113020101427 84 4 88 6 78.6 83.30 12 拟考察对象
9 黄敬渝 美术学 本科 高中美术 小学美术教师 600216 5113020102128 85 85 5 89.98 87.49 1 拟考察对象
10 万福玲 美术教育 大专 初中美术 小学美术教师 600216 5113020102009 81 6 87 2 85.64 86.32 2 拟考察对象
7 陈阳 美术学 本科 高中美术 小学美术教师 600216 5113020102209 80 6 86 3 84.7 85.35 3 拟考察对象
2 吴倩 科学教育 本科 高中化学 小学科学教师 600217 5113020102305 80 80 3 86.54 83.27 2 拟考察对象
2 岳小英 英语 本科 高中英语 高中英语教师 600201 5113020100101 85 85 1 83.2 84.10 1 拟考察对象
1 谭秋菊 地理科学 本科 高中地理 高中地理教师 600202 5113020100112 79 79 2 84.6 81.80 1 拟考察对象
1 毛明明 思想政治教育 本科 高中思想政治 初中政治教师 600206 5113020100725 77 77 2 92.6 84.80 1 拟考察对象
9 李筱茜 汉语言文学 本科 高中语文 初中语文教师 600203 5113020100211 92 92 1 85.4 88.70 1 拟考察对象
6 田楚瑜 汉语言文学 本科 高中语文 初中语文教师 600203 5113020100209 84 84 6 86.8 85.40 2 拟考察对象
11 邹佳欣 汉语言文学 本科 高中语文 初中语文教师 600203 5113020100116 85 85 4 79.2 82.10 3 拟考察对象
7 王雨婷 汉语言文学 本科 高中语文 初中语文教师 600203 5113020100208 80 80 12 83.8 81.90 4 拟考察对象
12 张晶 英语 本科 高中英语 初中英语教师 600205 5113020100606 89 89 9 88.6 88.80 1 拟考察对象
20 江杰 英语教育 本科 高中外语 初中英语教师 600205 5113020100619 84 6 90 7 85.6 87.80 2 拟考察对象
3 杨金蓉 英语 本科 高中外语 初中英语教师 600205 5113020100512 85 6 91 6 84 87.50 3 拟考察对象
7 杨柳双 英语 本科 高中外语 初中英语教师 600205 5113020100421 89 4 93 2 80.4 86.70 4 拟考察对象
4 明雯 英语 本科 高中英语 初中英语教师 600205 5113020100415 87 87 12 85.6 86.30 5 拟考察对象
5 蹇晓茜 英语 本科 高中英语 初中英语教师 600205 5113020100412 86 86 20 86.4 86.20 6 拟考察对象
15 李艳 英语 本科 高中英语 初中英语教师 600205 5113020100509 87 87 13 84.8 85.90 7 拟考察对象
25 余虎君 英语 本科 高中英语 初中英语教师 600205 5113020100419 85 6 91 5 80.4 85.70 8 拟考察对象
24 夏芳 英语 本科 高中英语 初中英语教师 600205 5113020100424 89 89 8 81.4 85.20 9 拟考察对象
5 汪艳丽 音乐学 本科 高中音乐 初中音乐教师 600210 5113020100903 81 81 1 74.5 77.75 1 拟考察对象
1 李柯映 音乐学 本科 高中音乐 初中音乐教师 600210 5113020100829 63 63 6 79.6 71.30 2 拟考察对象
2 曹瀚 音乐学 本科 高中音乐 初中音乐教师 600210 5113020100827 74 74 2 68.1 71.05 3 拟考察对象
1 贾凤霞 计算机科学与技术 本科 高中信息技术 初中信息技术
教师
600209 5113020100824 69 69 3 68.9 68.95 2 拟考察对象
3 王勤 物理学 本科 高中物理 初中物理教师 600207 5113020100804 80 80 2 83 81.50 1 拟考察对象
6 刘红梅 物理学 本科 高中物理 初中物理教师 600207 5113020100803 75 75 6 87.2 81.10 2 拟考察对象
5 罗川 物理学 本科 高中物理 初中物理教师 600207 5113020100802 78 78 3 81.6 79.80 3 拟考察对象
4 邓婷婷 物理学 本科 高中物理 初中物理教师 600207 5113020100805 75 75 7 77.8 76.40 4 拟考察对象
2 雍玲玲 物理学 本科 高中物理 初中物理教师 600207 5113020100730 77 77 4 75.6 76.30 5 拟考察对象
4 曾采红 数学与应用数学 本科 高中数学 初中数学教师 600204 5113020100312 83 83 6 89.5 86.25 1 拟考察对象
17 郭益萍 数学与应用数学 本科 高中数学 初中数学教师 600204 5113020100227 80 80 11 88.88 84.44 2 拟考察对象
7 郑芳 数学与应用数学 本科 高中数学 初中数学教师 600204 5113020100301 78 78 15 88 83.00 3 拟考察对象
1 黄秀丽 数学与应用数学 本科 高中数学 初中数学教师 600204 5113020100229 78 9 87 3 78.02 82.51 4 拟考察对象
11 张霞 数学与应用数学 本科 高中数学 初中数学教师 600204 5113020100225 87 87 2 77.08 82.04 5 拟考察对象
5 杨雯婷 数学与应用数学 本科 高中数学 初中数学教师 600204 5113020100214 81 81 8 81.48 81.24 6 拟考察对象
13 姚斌 数学与应用数学 本科 高中数学 初中数学教师 600204 5113020100218 82 82 7 80.42 81.21 7 拟考察对象
12 杨翠 数学与应用数学 本科 高中数学 初中数学教师 600204 5113020100311 85 85 5 73.12 79.06 8 拟考察对象
15 刘欢 数学与应用数学 本科 高中数学 初中数学教师 600204 5113020100215 81 81 9 76.92 78.96 9 拟考察对象
1 方玮华 化学 本科 初中化学 初中化学教师 600208 5113020100815 80 80 1 65.4 72.70 1 拟考察对象

南充人才网微信公众号


南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
今日招聘
2.9K-4.5K/月
南充/顺庆区
|无经验|
2.9K-4.5K/月
南充/顺庆区
|无经验|
面议
南充/蓬安县
|经验不限|
3K-6K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
3K-4K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
3K-8K/月
南充/高坪区
|经验不限|
3K-10K/月
南充/高坪区
|经验不限|
面议
南充/高坪区
|经验不限|
面议
南充/高坪区
|经验不限|
面议
南充/高坪区
|经验不限|
5K-10K/月
南充/顺庆区
|经验不限|