南部县2014年招聘乡(镇)学校教师面试成绩册
日期:时间丢失
南部县2014年招聘乡(镇)学校教师面试成绩册 | ||
报考单位及职位 | 准考证号 | 面试成绩 |
小学语文 | 5113020118129 | 96 |
小学语文 | 5113020118123 | 93.2 |
小学语文 | 5113020118128 | 88.8 |
小学语文 | 5113020118107 | 83.2 |
小学语文 | 5113020118120 | 87.8 |
小学语文 | 5113020118105 | 84 |
小学语文 | 5113020118113 | 81.8 |
小学语文 | 5113020118204 | 86.6 |
小学语文 | 5113020118126 | 87.6 |
小学语文 | 5113020118124 | 80.8 |
小学语文 | 5113020118117 | 85.2 |
小学语文 | 5113020118203 | 80.2 |
小学语文 | 5113020118125 | 81.4 |
小学语文 | 5113020118110 | 82.4 |
小学语文 | 5113020118114 | 80 |
小学语文 | 5113020118108 | 77.2 |
小学语文 | 5113020118127 | 73.8 |
小学数学 | 5113020118213 | 91.9 |
小学数学 | 5113020118206 | 91.4 |
小学数学 | 5113020118211 | 95.2 |
小学数学 | 5113020118219 | 87.4 |
小学数学 | 5113020118207 | 88.94 |
小学数学 | 5113020118220 | 94.3 |
小学数学 | 5113020118212 | 91 |
小学数学 | 5113020118214 | 89 |
小学数学 | 5113020118221 | 87.5 |
小学数学 | 5113020118222 | 77.5 |
小学数学 | 5113020118216 | 78.4 |
小学数学 | 5113020118208 | 84.4 |
小学数学 | 5113020118218 | 83.2 |
小学数学 | 5113020118217 | 85.8 |
小学数学 | 5113020118215 | 82.5 |
小学数学 | 5113020118210 | 缺考 |
小学英语 | 5113020118224 | 86 |
小学英语 | 5113020118223 | 90.8 |
小学英语 | 5113020118230 | 89.2 |
小学英语 | 5113020118305 | 93.4 |
小学英语 | 5113020118226 | 80 |
小学英语 | 5113020118301 | 85.2 |
小学英语 | 5113020118228 | 78 |
小学英语 | 5113020118227 | 78.6 |
小学信息 | 5113020118309 | 84.6 |
小学信息 | 5113020118308 | 78.6 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
上一条:
蓬安县2014城区学校考调教师笔试成绩