南充市2014年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理的工作人员)资格复审递补人员名单
日期:时间丢失
南充市2014年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理的工作人员)资格复审递补人员名单 | ||||||
姓名 | 性别 | 职位编码 | 内设机构 | 报考职位 | 准考证号 | 排名 |
李超 | 男 | 26110001 | 南充市事业单位登记管理局 | 综合管理 | 4042711010110 | 4 |
邓晗? | 女 | 26110004 | 南充市环境监察执法支队 | 环境执法 | 4042711010411 | 4 |
曾澜 | 女 | 26110005 | 南充市收费票据监管中心 | 综合管理(一) | 4042711010416 | 4 |
赵莎 | 女 | 26110005 | 南充市收费票据监管中心 | 综合管理(一) | 4042711010430 | 5 |
何秋璇 | 女 | 26110010 | 仪陇县卫生局 | 综合管理(一) | 4042711010620 | 4 |
邱佑先 | 男 | 26110011 | 仪陇县卫生局 | 综合管理(二) | 4042711010622 | 4 |
谭宗梅 | 女 | 26110014 | 仪陇县乡镇食品药品监管所 | 综合管理(三) | 4042711010710 | 4 |
刘溢威 | 女 | 26110021 | 仪陇县旅游局 | 综合管理(三) | 4042711011102 | 4 |
鲜莉 | 女 | 26110022 | 仪陇县居民社会养老保险局 | 综合管理(一) | 4042711011204 | 4 |
杜涛 | 男 | 26110029 | 仪陇县社保局 | 综合管理(二) | 4042711011401 | 4 |
余静 | 女 | 26110031 | 仪陇县医保局 | 综合管理 | 4042711011422 | 4 |
敬婧 | 女 | 26110032 | 仪陇县机保局 | 综合管理 | 4042711011510 | 4 |
郑鹏 | 男 | 26110033 | 仪陇县环境监察执法大队 | 综合管理(一) | 4042711011610 | 7 |
韩可扬 | 男 | 26110034 | 仪陇县环境监察执法大队 | 综合管理(二) | 4042711011620 | 4 |
邹继 | 女 | 26110035 | 仪陇县经贸执法大队 | 综合管理(一) | 4042711011622 | 4 |
王跃 | 男 | 26110037 | 仪陇县卫生执法监督大队 | 综合管理 | 4042711011908 | 16 |
黄欢 | 女 | 26110040 | 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 综合管理(一) | 4042711012407 | 10 |
杨杰 | 男 | 26110040 | 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 综合管理(一) | 4042711012326 | 11 |
王立维 | 女 | 26110041 | 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 综合管理(二) | 4042711012414 | 4 |
刘波 | 男 | 26110045 | 仪陇县城管执法大队 | 综合管理(二) | 4042711013515 | 4 |
秦? | 男 | 26110049 | 仪陇县城管执法大队 | 综合管理(六) | 4042711014113 | 16 |
任刚 | 男 | 26110049 | 仪陇县城管执法大队 | 综合管理(六) | 4042711014117 | 17 |
屈刚 | 男 | 26110050 | 仪陇县城管执法大队金城中队 | 综合管理(一) | 4042711014303 | 4 |
尹玲 | 女 | 26110058 | 仪陇县回春镇乡镇机关 | 综合管理 | 4042711020518 | 4 |
刘诗淇 | 女 | 26110063 | 仪陇县来仪乡乡镇机关 | 综合管理 | 4042711020706 | 4 |
杨阳 | 女 | 26110073 | 仪陇县思德乡乡镇机关 | 综合管理 | 4042711021013 | 4 |
李术君 | 女 | 26110074 | 仪陇县土门镇乡镇机关 | 综合管理 | 4042711021027 | 4 |
林毅 | 男 | 26110077 | 仪陇县永光乡乡镇机关 | 综合管理 | 4042711021215 | 4 |
袁明江 | 男 | 26110078 | 仪陇县芭蕉乡乡镇机关 | 综合管理 | 4042711021221 | 4 |
龚丽梅 | 女 | 26110085 | 嘉陵区居保局 | 计算机管理 | 4042711021624 | 4 |
杜丽娟 | 女 | 26110087 | 嘉陵区社保局 | 财会人员 | 4042711021801 | 4 |
欧阳珊 | 女 | 26110089 | 嘉陵区经济责任审计分局 | 财政财务审计 | 4042711021912 | 7 |
肖雨辰 | 女 | 26110089 | 嘉陵区经济责任审计分局 | 财政财务审计 | 4042711021915 | 8 |
王林果 | 男 | 26110089 | 嘉陵区经济责任审计分局 | 财政财务审计 | 4042711021914 | 9 |
曹晶 | 男 | 26110092 | 嘉陵区卫生执法监督大队 | 综合管理 | 4042711022114 | 4 |
时艳 | 女 | 26110095 | 嘉陵区食品药品监督稽查大队 | 执法文书管理 | 4042711022722 | 16 |
苟安平 | 男 | 26110096 | 嘉陵区食品药品监督稽查大队 | 综合管理(一) | 4042711030117 | 7 |
魏晓琴 | 女 | 26110097 | 嘉陵区食品药品监督稽查大队 | 综合管理(二) | 4042711030208 | 7 |
李今 | 女 | 26110098 | 嘉陵区食品药品监督稽查大队 | 综合管理(三) | 4042711030517 | 13 |
王勇 | 男 | 26110100 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理(一) | 4042711031018 | 31 |
全小梅 | 女 | 26110100 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理(一) | 4042711031625 | 32 |
彭华 | 男 | 26110101 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理(二) | 4042711033305 | 16 |
唐波 | 男 | 26110101 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理(二) | 4042711032529 | 17 |
敬建东 | 男 | 26110101 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理(二) | 4042711032620 | 17 |
姚龙 | 男 | 26110104 | 蓬安县法制办 | 综合管理 | 4042711033609 | 4 |
齐聪 | 女 | 26110111 | 蓬安县政府政务服务中心 | 综合管理 | 4042711033818 | 4 |
李然 | 女 | 26110113 | 蓬安县财政局 | 财会 | 4042711034024 | 4 |
何佳 | 女 | 26110114 | 蓬安县审计局 | 审计 | 4042711034107 | 4 |
王红梅 | 女 | 26110115 | 蓬安县司法局 | 司法助理 | 4042711034207 | 7 |
官雨霖 | 男 | 26110116 | 蓬安县卫生局 | 综合管理 | 4042711034213 | 4 |
段博川 | 男 | 26110117 | 蓬安县卫生执法大队 | 综合管理 | 4042711034223 | 4 |
熊蕾 | 女 | 26110118 | 蓬安县城乡居民社会养老保险局 | 财务管理 | 4042711034228 | 4 |
向骄洋 | 女 | 26110123 | 蓬安县蚕业局 | 综合管理 | 4042711034507 | 4 |
刘菊英 | 女 | 26110132 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(一) | 4042711040105 | 4 |
陈梦婷 | 女 | 26110134 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(三) | 4042711040113 | 7 |
姚评 | 男 | 26110136 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 综合管理(一) | 4042711040204 | 4 |
刘鹏程 | 男 | 26110139 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理(一) | 4042711040420 | 10 |
封政全 | 男 | 26110140 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理(二) | 4042711040730 | 13 |
王炜铭 | 男 | 26110140 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理(二) | 4042711040718 | 14 |
雍双羽 | 女 | 26110140 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理(二) | 4042711040809 | 15 |
罗秋红 | 女 | 26110141 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理(三) | 4042711040824 | 10 |
王柯森 | 男 | 26110144 | 营山县人民政府办公室 | 法制办 | 4042711041027 | 4 |
何毅 | 男 | 26110144 | 营山县人民政府办公室 | 法制办 | 4042711041022 | 5 |
赵阳 | 男 | 26110152 | 营山县司法局 | 综合管理 | 4042711041217 | 10 |
蒋凌波 | 女 | 26110158 | 营山县职工社会保险事业管理局 | 综合管理 | 4042711042107 | 4 |
陈俊 | 男 | 26110158 | 营山县职工社会保险事业管理局 | 综合管理 | 4042711042029 | 5 |
谢谦 | 男 | 26110160 | 营山县国土资源执法监察大队(派驻乡镇国土所) | 综合管理(一) | 4042711042126 | 4 |
罗喜林 | 男 | 26110163 | 营山县城市管理执法大队 | 综合管理(一) | 4042711042330 | 7 |
胥奎林 | 男 | 26110163 | 营山县城市管理执法大队 | 综合管理(一) | 4042711042329 | 8 |
邹锐 | 男 | 26110166 | 营山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(一) | 4042711050305 | 4 |
李飞 | 男 | 26110169 | 营山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(四) | 4042711050310 | 4 |
陈玲英 | 女 | 26110174 | 营山县乡镇财政所 | 乡镇财政所 | 4042711051517 | 16 |
杨林璇 | 女 | 26110174 | 营山县乡镇财政所 | 乡镇财政所 | 4042711051503 | 17 |
李婷 | 女 | 26110174 | 营山县乡镇财政所 | 乡镇财政所 | 4042711051506 | 18 |
周晓艳 | 女 | 26110177 | 南部县住房和城乡规划建设局 | 城乡规划 | 4042711051812 | 4 |
王雷 | 男 | 26110179 | 南部县住房和城乡规划建设局 | 综合管理(二) | 4042711051915 | 4 |
王博 | 男 | 26110181 | 南部县城市管理行政执法大队(派驻乡镇) | 城市管理 | 4042711052125 | 10 |
曾培 | 男 | 26110184 | 南部县农业行政执法大队 | 执法类 | 4042711060210 | 4 |
陈刚 | 男 | 26110191 | 南部县群龙乡人民政府 | 综合管理 | 4042711060416 | 4 |
斯和林 | 男 | 26110195 | 南部县大坪镇人民政府 | 综合管理 | 4042711060506 | 4 |
陈畅 | 男 | 26110200 | 南部县丘垭乡人民政府 | 综合管理 | 4042711060806 | 4 |
郑镒 | 男 | 26110203 | 南部县梅家乡人民政府 | 综合管理 | 4042711061006 | 4 |
宋佩琏 | 女 | 26110205 | 南部县永红乡人民政府 | 综合管理 | 4042711061119 | 4 |
李雨芹 | 女 | 26110206 | 南部县店垭乡人民政府 | 综合管理 | 4042711061125 | 4 |
杨杰 | 男 | 26110207 | 南部县柳驿乡人民政府 | 综合管理 | 4042711061203 | 4 |
廖婷婷 | 女 | 26110208 | 南部县光中乡人民政府 | 综合管理 | 4042711061217 | 4 |
张俊波 | 男 | 26110209 | 西充县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(一) | 4042711061403 | 13 |
李小娇 | 女 | 26110209 | 西充县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(一) | 4042711061321 | 14 |
宁中娟 | 女 | 26110209 | 西充县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(一) | 4042711061328 | 14 |
邓超 | 男 | 26110210 | 西充县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(二) | 4042711061412 | 4 |
吕敏 | 女 | 26110212 | 西充县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 4042711061716 | 4 |
谢淋燕 | 女 | 26110213 | 西充县乡镇机关 | 综合管理(一) | 4042711061801 | 7 |
青钦 | 女 | 26110217 | 西充县乡镇机关 | 综合管理(五) | 4042711062013 | 4 |
张志军 | 男 | 26110218 | 西充县乡镇机关 | 综合管理(六) | 4042711062104 | 4 |
杨双收 | 男 | 26110221 | 西充县乡镇机关 | 综合管理(九) | 4042711062215 | 4 |
李婉莹 | 女 | 26110223 | 高坪区食品药品监督稽查大队(含乡镇所) | 综合管理 | 4042711062508 | 10 |
罗德智 | 男 | 26110223 | 高坪区食品药品监督稽查大队(含乡镇所) | 综合管理 | 4042711062420 | 11 |
姚荣 | 男 | 26110224 | 高坪区食品药品监督稽查大队(含乡镇所) | 行政执法(一) | 4042711070107 | 10 |
寇燕 | 女 | 26110225 | 南坪区食品药品监督稽查大队(含乡镇所) | 行政执法(二) | 4042711070130 | 7 |
陈腾 | 女 | 26110235 | 阆中市机保局 | 综合管理 | 4042711070605 | 4 |
宋遥 | 男 | 26110238 | 阆中市文化执法大队 | 综合管理(一) | 4042711070720 | 4 |
董维 | 男 | 26110239 | 阆中市文化执法大队 | 综合管理(二) | 4042711070728 | 4 |
赵茜 | 女 | 26110240 | 阆中市片区食品药品监管所 | 综合管理(一) | 4042711070807 | 4 |
段然 | 女 | 26110243 | 阆中市片区食品药品监管所 | 综合管理(四) | 4042711070925 | 4 |
许宏 | 男 | 26110250 | 阆中市治平乡人民政府 | 综合管理 | 4042711071201 | 4 |
张瑾 | 女 | 26110252 | 阆中市天宫乡人民政府 | 综合管理 | 4042711071226 | 4 |
赵奇 | 男 | 26110253 | 阆中市枣碧乡人民政府 | 综合管理 | 4042711071321 | 4 |
宋文平 | 男 | 26110254 | 阆中市北门乡人民政府 | 综合管理 | 4042711071408 | 4 |
王平 | 男 | 26110256 | 阆中市河楼乡人民政府 | 综合管理 | 4042711071425 | 4 |
肖祥 | 男 | 26110257 | 阆中市桥楼乡人民政府 | 综合管理 | 4042711071429 | 4 |
熊鹏程 | 男 | 26110261 | 阆中市金城乡人民政府 | 综合管理 | 4042711071801 | 4 |
李钦 | 男 | 26110263 | 阆中市玉台镇人民政府 | 综合管理 | 4042711071912 | 4 |
曹荣春 | 男 | 26110267 | 阆中市凉水乡人民政府 | 综合管理 | 4042711072103 | 4 |
朱洪伟 | 男 | 26110280 | 顺庆区顺河乡人民政府 | 综合管理 | 4042711072916 | 4 |
王春 | 女 | 26110281 | 顺庆区共兴镇人民政府 | 综合管理 | 4042711073121 | 4 |
邓豪 | 男 | 26110281 | 顺庆区共兴镇人民政府 | 综合管理 | 4042711073102 | 5 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!