2013年下半年南充市公开考试录用公务员(参公管理人员)部分单位拟录用人员名单(二)
日期:时间丢失
附:2013年下半年南充市公开考试录用公务员(参公管理人员)部分单位拟录用人员名单(二) |
||||||||||
姓名 | 证件号 | 性别 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 |
最高 学历 |
所学专业 | 毕业院校 |
考试 总成绩 |
谭姣 | 511323199108024024 | 女 | 2611001001 | 南充市发展和改革委员会 | 综合管理(一) | 3110311100302 | 本科 | 汉语言 | 广东外语外贸大学 | 71.055 |
胡源 | 511303198510285812 | 男 | 2611001001 | 南充市发展和改革委员会 | 综合管理(一) | 3110311100228 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆西南大学 | 69.545 |
寇小华 | 500231198705225278 | 男 | 2611001002 | 南充市发展和改革委员会 | 综合管理(二) | 3110311100511 | 本科 | 会计学 | 四川大学 | 68.87 |
杨清清 | 510824198504061482 | 女 | 2611001003 | 南充市发展和改革委员会 | 综合管理(三) | 3110311100702 | 本科 | 法学 | 西华师范大学 | 68.3 |
蒲柏宇 | 513030199203130035 | 男 | 2611006009 | 南充市城乡规划局顺庆区规划办 | 综合管理 | 3110311090622 | 本科 | 土木工程 | 西南交通大学希望学院 | 70.625 |
赵普 | 511325198911104339 | 男 | 2611006009 | 南充市城乡规划局顺庆区规划办 | 综合管理 | 3110311090426 | 本科 | 土木工程 | 成都理工大学 | 66.65 |
贾铮 | 511322199107121037 | 男 | 2611007010 | 南充市城乡规划局高坪区规划办 | 综合管理 | 3110311090825 | 本科 | 土木工程 | 西昌学院 | 68.785 |
程桥 | 511302199103260317 | 男 | 2611007010 | 南充市城乡规划局高坪区规划办 | 综合管理 | 3110311090626 | 本科 | 土木工程 | 四川大学锦江学院 | 66.97 |
宋泓良 | 510824198910144873 | 男 | 2611008011 | 南充市城乡规划局嘉陵区规划办 | 综合管理 | 3110311090925 | 本科 | 土木工程 | 成都理工大学 | 69.285 |
熊进 | 422802198909036834 | 男 | 2611008011 | 南充市城乡规划局嘉陵区规划办 | 综合管理 | 3110311091002 | 本科 | 城市规划 | 湖北民族学院 | 68.725 |
郑大鹏 | 51132119830614015x | 男 | 2611019024 | 嘉陵区司法局 | 司法助理员 | 3110311092528 | 本科 | 汉语言文学 | 中央广播电视大学 | 68.79 |
田茂 | 511303199002096040 | 女 | 2611019024 | 嘉陵区司法局 | 司法助理员 | 3110311092706 | 本科 | 汉语言文学 | 湖北民族学院 | 68.74 |
陈曦 | 511323198609091087 | 女 | 2611020025 | 嘉陵区统计执法大队 | 综合管理 | 3110311092818 | 本科 | 学前教育 | 西华师范大学 | 74.875 |
刘语嫣 | 511302198703311144 | 女 | 2611021026 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 综合管理 | 3110311080404 | 本科 | 动植物检疫(动物检验检疫方向) | 四川农业大学 | 72.955 |
漆茜 | 510923198709170024 | 女 | 2611021026 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 综合管理 | 3110311080324 | 本科 | 动物科学 | 四川农业大学 | 68.275 |
张现桃 | 511321198607202799 | 男 | 2611021026 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 综合管理 | 3110311080406 | 本科 | 动物科学 | 华中农业大学 | 67.885 |
程思铭 | 511124199106092117 | 男 | 2611022027 | 嘉陵区普查中心 | 综合管理 | 3110311080722 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 西南科技大学 | 70.105 |
李双 | 511322199201048585 | 女 | 2611023028 | 嘉陵区粮食局 | 粮油管理(一) | 3110311080918 | 本科 | 食品质量与安全 | 西北农林科技大学 | 68.85 |
耿岚 | 511304199212190605 | 女 | 2611023029 | 嘉陵区粮食局 | 粮油管理(二) | 3110311070409 | 本科 | 英语师范 | 重庆师范大学 | 68.205 |
彭谟瑶 | 510724198905210826 | 女 | 2611024031 | 嘉陵区城市建设监察执法大队 | 监察执法(二) | 3110311070425 | 本科 | 汉语言文学 | 西华师范大学(51) | 66.08 |
兰山 | 511323198612304610 | 男 | 2611024032 | 嘉陵区城市建设监察执法大队 | 监察执法(三) | 3110311070511 | 本科 | 工程管理 | 成都信息工程学院 | 66.27 |
林晓丽 | 511623198603140809 | 女 | 2611027037 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理 | 3110311060124 | 本科 | 地理科学 | 西华师范大学 | 71.455 |
张强 | 511304198904061113 | 男 | 2611027037 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理 | 3110311060703 | 大专 | 汽车运用技术 | 成都理工大学 | 71.225 |
朱灵 | 511304199001255819 | 男 | 2611027037 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理 | 3110311061313 | 本科 | 社会学 | 四川警察学院 | 71.04 |
王丹 | 510183198710060466 | 女 | 2611027037 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理 | 3110311071624 | 本科 | 思想政治教育 | 西华师范大学 | 70.215 |
房新茗 | 511381198507270037 | 男 | 2611027037 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理 | 3110311070622 | 本科 | 英语 | 西华师范大学 | 70.06 |
许滢 | 511303198804304265 | 女 | 2611027037 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理 | 3110311061210 | 大专 | 电子商务 | 绵阳职业技术学院 | 69.155 |
刘波 | 511304198608141135 | 男 | 2611027037 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理 | 3110311061028 | 硕研 | 生态农业 | 四川农业大学 | 68.83 |
伍炜 | 511303198705252252 | 男 | 2611027037 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理 | 3110311060715 | 本科 | 英语 | 重庆工商大学 | 68.295 |
杜文峰 | 510921198909140011 | 男 | 2611027037 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理 | 3110311072210 | 大专 | 体育教育 | 重庆文理学院 | 67.765 |
周任丽 | 511303199008250061 | 女 | 2611027037 | 嘉陵区乡镇机关 | 综合管理 | 3110311061430 | 本科 | 植物保护 | 西南大学 | 67.675 |
冯杰 | 511381198903280261 | 女 | 2611127159 | 阆中市司法局 | 综合管理 | 3110311020513 | 本科 | 法学 | 成都学院 | 66.935 |
蓝师斌 | 360782198708232511 | 男 | 2611127159 | 阆中市司法局 | 综合管理 | 3110311020506 | 本科 | 法学 | 电子科技大学 | 66.78 |
贺婷婷 | 511303198905133565 | 女 | 2611127159 | 阆中市司法局 | 综合管理 | 3110311020424 | 本科 | 法学 | 西华大学 | 66.42 |
罗伟 | 511381198706088297 | 男 | 2611128160 | 阆中市西山乡人民政府 | 综合管理 | 3110311020520 | 本科 | 核工程与核技术 | 四川大学 | 68.72 |
朱飞熊 | 513721198909010737 | 男 | 2611129161 | 阆中市桥楼乡人民政府 | 综合管理 | 3110311020630 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 中国计量学院 | 67.06 |
李玲钰 | 51138119870331026x | 女 | 2611130162 | 阆中市宝台乡人民政府 | 综合管理 | 3110311020805 | 本科 | 金融学 | 云南师范大学 | 68.445 |
杨锞 | 511381198906157744 | 女 | 2611132164 | 阆中市解元乡人民政府 | 综合管理 | 3110311021017 | 本科 | 会计 | 西南财经大学 | 67.71 |
伍枭男 | 51138119900323001x | 男 | 2611133165 | 阆中市龙泉镇人民政府 | 综合管理 | 3110311021202 | 本科 | 机械工程及自动化 | 西南石油大学 | 67.36 |
张胜 | 511324198708271696 | 男 | 2611134166 | 阆中市北门乡人民政府 | 综合管理 | 3110311021320 | 本科 | 数学与应用数学 | 哈尔滨工业大学 | 68.645 |
许蓉 | 511381198406080701 | 女 | 2611135167 | 阆中市凉水乡人民政府 | 综合管理 | 3110311021508 | 本科 | 法学 | 四川大学 | 64.52 |
朱泊颖 | 511381198509255420 | 女 | 2611136168 | 阆中市福星乡人民政府 | 综合管理 | 3110311021514 | 本科 | 经济学 | 河南农业大学 | 66.815 |
何玲敏 | 511381198810073108 | 女 | 2611137169 | 阆中市木兰乡人民政府 | 综合管理 | 3110311021714 | 本科 | 辐射防护与环境工程 | 西南科技大学 | 67.74 |
何艾玲 | 510824199110240722 | 女 | 2611138170 | 阆中市望垭镇人民政府 | 综合管理 | 3110311021724 | 本科 | 小学教育 | 四川文理学院 | 66.46 |
张长城 | 511381198709104758 | 男 | 2611140172 | 阆中市朱镇乡人民政府 | 综合管理 | 3110311022118 | 本科 | 电子信息工程 | 四川师范大学成都学院 | 64.6 |
李文进 | 511381199012100866 | 女 | 2611141173 | 阆中市玉台镇人民政府 | 综合管理 | 3110311022124 | 本科 | 新闻学 | 乐山师范学院 | 64.68 |
王伟 | 510824198601217952 | 男 | 2611142174 | 阆中市清泉乡人民政府 | 综合管理 | 3110311022317 | 本科 | 小学教育(文) | 青海师范大学 | 67.02 |
董东林 | 511381198907030411 | 男 | 2611144176 | 阆中市峰占乡人民政府 | 综合管理 | 3110311022522 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 四川大学 | 68.195 |
张玉宾 | 410523198912047552 | 男 | 2611145177 | 阆中市金城乡人民政府 | 综合管理 | 3110311022812 | 本科 | 水产养殖学 | 西南大学 | 64.485 |
王贞懿 | 510921198803163602 | 女 | 2611146178 | 阆中市鹤峰乡人民政府 | 综合管理 | 3110311022824 | 本科 | 自动化 | 西南石油大学 | 62.73 |
何阳 | 511325198711042831 | 男 | 2611147179 | 阆中市三庙乡人民政府 | 综合管理 | 3110311022918 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 三峡大学科技学院 | 66.91 |
陈怡帆 | 51130219920307006x | 女 | 2611003005 | 南充市审计局 | 综合管理 | 3110311090116 | 本科 | 税务 | 中央财经大学 | 68.975 |
徐海燕 | 510823199008281740 | 女 | 2611003005 | 南充市审计局 | 综合管理 | 3110311090113 | 本科 | 财政学 | 山东大学 | 65.745 |
谭翔 | 422802199103096832 | 男 | 2611005008 | 南充市监狱 | 管教 | 3110311090412 | 本科 | 社会体育 | 忻州师范学院 | 69.445 |
陈超 | 513433199008230410 | 男 | 2611077104 | 南部县林业局 | 综合管理 | 3110311032307 | 本科 | 遥感科学与技术 | 河南理工大学 | 62.025 |
周海霞 | 511622199209023426 | 女 | 2611082111 | 南部县妇女联合会 | 文秘 | 3110311032905 | 本科 | 行政管理 | 西华师范大学 | 66.795 |
王洁菲 | 511321199010146784 | 女 | 2611084114 | 南部县医保局 | 财务管理 | 3110311033007 | 本科 | 财务管理 | 电子科技大学成都学院 | 67.35 |
王昱皓 | 511323199112085516 | 男 | 2611090120 | 南部县富利镇人民政府 | 综合管理 | 3110311033104 | 本科 | 财务管理 | 四川大学锦江学院 | 67.315 |
李欧 | 511325199209230049 | 女 | 2611092122 | 南部县碾垭乡人民政府 | 综合管理 | 3110311033121 | 本科 | 会计学 | 四川大学锦江学院 | 67.04 |
李妮 | 51132519920111414x | 女 | 2611093123 | 南部县伏虎镇人民政府 | 综合管理 | 3110311033124 | 本科 | 会计学 | 四川大学锦城学院 | 63.89 |
杜?樾 | 511321199212100047 | 女 | 2611096126 | 南部县柳树乡人民政府 | 综合管理 | 3110311033216 | 本科 | 会计学 | 西南石油大学 | 63.135 |
李晓琴 | 510824199105254126 | 女 | 2611101131 | 南部县石河镇人民政府 | 综合管理 | 3110311033228 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 四川农业大学 | 69.458 |
骆强 | 510124199102031113 | 男 | 2611104134 | 南部县保城乡人民政府 | 综合管理 | 3110311033426 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 四川农业大学 | 64.105 |
李刚 | 622421198808142333 | 男 | 2611105135 | 南部县大富乡人民政府 | 综合管理 | 3110311033504 | 本科 | 农业电气化与自动化 | 黑龙江八一农垦大学 | 65.38 |
李云 | 510922199102137664 | 女 | 2611106136 | 南部县梅家乡人民政府 | 综合管理 | 3110311033507 | 本科 | 森林资源保护与游憩(景区管理方向) | 四川农业大学 | 64.975 |
刘娇 | 500223199111158244 | 女 | 2611109139 | 南部县双佛镇人民政府 | 综合管理 | 3110311033526 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 四川农业大学 | 64.585 |
李婉灵 | 511323199001115663 | 女 | 2611110140 | 南部县万年镇人民政府 | 综合管理 | 3110311033529 | 本科 | 农业水利工程 | 四川农业大学 | 62.56 |
根据南充市人力资源和社会保障局《关于2013年下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理的工作人员)的公告》规定,现将2013年下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理的工作人员)部分单位拟录用人员予以公示。
公示期限为7天。如有情况反映,请以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
监督电话:2810437
南充市人力资源和社会保障局
2014年6月16日
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!