营山县面向全日制普通高校2014届毕业生招聘教师考试(考核)成绩
日期:时间丢失
面向高等院校毕业生招聘教师非美术体育学科成绩册 | ||||||||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 出生地 | 毕业院校 | 所学专业 | 专业类别 | 学历 | 应聘学科 | 成绩 | 总分 | 排位 | 备注 | |
教育公共基础知识 | 专业知识 | |||||||||||||
44 | 赖红芬 | 女 | 1992.12 | 南部县 | 成都师范学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 68 | 74 | 142 | 1 | 拟参加体检人员 |
61 | 唐蜜 | 女 | 1994.2 | 蓬安 | 四川民族学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 61 | 77 | 138 | 2 | 拟参加体检人员 |
63 | 郭琴 | 女 | 1990.9 | 营山 | 西华师范大学 | 小学教育 | 师范 | 本科 | 语文 | 68 | 69.5 | 137.5 | 3 | 拟参加体检人员 |
32 | 何佳 | 女 | 1992.2 | 顺庆区 | 阿坝师范专科学校 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 65 | 70.5 | 135.5 | 4 | 拟参加体检人员 |
42 | 熊静 | 女 | 1991.10 | 蓬安县 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 59 | 72.5 | 131.5 | 5 | 拟参加体检人员 |
12 | 郑力 | 男 | 1990.10 | 高坪区 | 四川职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 69 | 61.5 | 130.5 | 6 | 拟参加体检人员 |
48 | 邓娟 | 女 | 1988.10 | 阆中市 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 64.5 | 66 | 130.5 | 6 | 拟参加体检人员 |
4 | 赵娟 | 女 | 1993.11 | 嘉陵区 | 达州职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 57 | 71 | 128 | 8 | 拟参加体检人员 |
5 | 杨晨 | 女 | 1993.9 | 蓬安县 | 达州职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 64 | 64 | 128 | 8 | 拟参加体检人员 |
60 | 张玉婷 | 女 | 1990.10 | 雅安 | 西华师范大学 | 教育学 | 师范 | 本科 | 语文 | 53.5 | 74.5 | 128 | 8 | 拟参加体检人员 |
84 | 赵娟 | 女 | 1992.12 | 高坪 | 成都师范学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 53 | 75 | 128 | 11 | 拟参加体检人员 |
69 | 刘婷 | 女 | 1991.5 | 营山 | 四川大学锦江学院 | 汉语言文学 | 非师范 | 本科 | 语文 | 54.5 | 73 | 127.5 | 12 | 拟参加体检人员 |
55 | 吴小庆 | 女 | 1990.2 | 营山 | 四川民族学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 57 | 69 | 126 | 13 | 拟参加体检人员 |
33 | 宋玉华 | 女 | 1991.12 | 广元市 | 西华师范大学 | 教育学 | 师范 | 本科 | 语文 | 52 | 73 | 125 | 14 | 拟参加体检人员 |
46 | 蒋京津 | 女 | 1994.4 | 高坪区 | 四川成都大学 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 54 | 71 | 125 | 14 | 拟参加体检人员 |
94 | 女 | 1990.2 | 西华师范大学 | 小学教育 | 师范 | 本科 | 语文 | 56 | 68 | 124 | 16 | |||
30 | 女 | 1991.7 | 阿坝师范专科学校 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 48 | 75.5 | 123.5 | 17 | |||
91 | 男 | 1992.1 | 西华师范大学高等职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 39 | 84 | 123 | 18 | |||
74 | 女 | 1991.5 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 50.5 | 72 | 122.5 | 19 | |||
17 | 男 | 1989.8 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 61 | 60 | 121 | 20 | |||
66 | 女 | 1992.3 | 绵阳师范学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 52 | 68.5 | 120.5 | 21 | |||
90 | 男 | 1991.1 | 西华师范大学高等职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 43 | 77.5 | 120.5 | 22 | |||
75 | 女 | 1991.11 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 47 | 72 | 119 | 23 | |||
21 | 女 | 1990.9 | 成都师范学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 39.5 | 74.5 | 114 | 24 | |||
70 | 女 | 1992.7 | 四川大学锦江学院 | 对外汉语 | 非师范 | 本科 | 语文 | 42 | 71.5 | 113.5 | 25 | |||
13 | 男 | 1990.10 | 四川职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 49 | 64 | 113 | 26 | |||
31 | 女 | 1993.10 | 阿坝师范专科学校 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 46 | 67 | 113 | 27 | |||
29 | 女 | 1994.2 | 西华师范大学高等职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 42.5 | 70 | 112.5 | 28 | |||
34 | 女 | 1992.12 | 西华师范大学 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 44 | 68 | 112 | 29 | |||
22 | 女 | 1992.7 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 38 | 73 | 111 | 30 | |||
62 | 女 | 1991.2 | 泸州职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 59 | 52 | 111 | 31 | |||
93 | 女 | 1991.10 | 西华师范大学 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 34.5 | 75 | 109.5 | 32 | |||
2 | 女 | 1992.10 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 42 | 67 | 109 | 33 | |||
3 | 女 | 1991.4 | 四川职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 41 | 68 | 109 | 34 | |||
43 | 女 | 1993.7 | 成都大学 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 45 | 64 | 109 | 35 | |||
7 | 男 | 1994.7 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 47 | 61 | 108 | 36 | |||
8 | 女 | 1991.8 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 42 | 66 | 108 | 37 | |||
59 | 女 | 1993.4 | 四川职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 50.5 | 57 | 107.5 | 38 | |||
27 | 女 | 1992.8 | 文理学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 38 | 69 | 107 | 39 | |||
35 | 女 | 1990.10 | 内江师范大学 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 34 | 73 | 107 | 40 | |||
53 | 女 | 1991.3 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 45 | 62 | 107 | 41 | |||
67 | 女 | 1992.12 | 绵阳师范学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 37 | 70 | 107 | 42 | |||
49 | 女 | 1992.12 | 西华师范大学 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 42 | 64.5 | 106.5 | 43 | |||
72 | 女 | 1992.4 | 四川民族学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 36.5 | 69.5 | 106 | 44 | |||
52 | 女 | 1991.6 | 绵阳师范学院 | 语文 | 师范 | 本科 | 语文 | 37 | 68.5 | 105.5 | 45 | |||
76 | 男 | 1990.1 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 37.5 | 68 | 105.5 | 46 | |||
80 | 女 | 1994.2 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 48 | 57 | 105 | 47 | |||
54 | 女 | 1993.6 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 33 | 71.5 | 104.5 | 48 | |||
56 | 女 | 1990.11 | 西华师范大学 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 31 | 73.5 | 104.5 | 49 | |||
26 | 女 | 1993.12 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 41 | 63 | 104 | 50 | |||
71 | 女 | 1992.1 | 四川民族学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 36 | 68 | 104 | 51 | |||
89 | 男 | 1990.4 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 40 | 64 | 104 | 52 | |||
78 | 女 | 1992.9 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 42 | 61.5 | 103.5 | 53 | |||
1 | 男 | 1992.1 | 广安职业技术学院 | 初等教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 41 | 61.5 | 102.5 | 54 | |||
37 | 女 | 1992.11 | 四川职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 41.5 | 61 | 102.5 | 55 | |||
38 | 女 | 1990.8 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 35.5 | 67 | 102.5 | 56 | |||
47 | 女 | 1992.12 | 四川成都大学 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 35 | 67.5 | 102.5 | 57 | |||
10 | 女 | 1991.5 | 西华师范大学 | 语文教育 | 师范 | 本科 | 语文 | 32 | 70 | 102 | 58 | |||
39 | 女 | 1992.11 | 四川民族学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 32.5 | 69 | 101.5 | 59 | |||
50 | 女 | 1991.3 | 南充职业技术学院 | 语文 | 师范 | 大专 | 语文 | 42.5 | 59 | 101.5 | 60 | |||
19 | 女 | 1992.5 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 38 | 62 | 100 | 61 | |||
85 | 女 | 1993.8 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 39 | 61 | 100 | 62 | |||
20 | 女 | 1991.6 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 33 | 66.5 | 99.5 | 63 | |||
25 | 女 | 1993.3 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 31 | 67 | 98 | 64 | |||
9 | 男 | 1991.5 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 36.5 | 61 | 97.5 | 65 | |||
86 | 女 | 1992.2 | 西华师范大学 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 34 | 63.5 | 97.5 | 66 | |||
11 | 女 | 1993.8 | 达州职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 42 | 55 | 97 | 67 | |||
15 | 男 | 1992.12 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 31 | 65.5 | 96.5 | 68 | |||
36 | 男 | 1990.12 | 四川文理学院 | 汉语言文学 | 非师范 | 本科 | 语文 | 24 | 72.5 | 96.5 | 69 | |||
68 | 女 | 1991.9 | 西华师范大学 | 小学教育 | 师范 | 本科 | 语文 | 34 | 61.5 | 95.5 | 70 | |||
57 | 男 | 1994.7 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 26 | 69 | 95 | 71 | |||
79 | 女 | 1991.12 | 西华师范大学 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 25 | 69.5 | 94.5 | 72 | |||
82 | 男 | 1992.1 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 32 | 61 | 93 | 73 | |||
73 | 女 | 1992.6 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 36 | 56.5 | 92.5 | 74 | |||
83 | 女 | 1991.10 | 广安职业技术学院 | 初等教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 31 | 61.5 | 92.5 | 75 | |||
24 | 男 | 1992.11 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 41 | 51 | 92 | 76 | |||
51 | 女 | 1992.9 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 33 | 59 | 92 | 77 | |||
14 | 男 | 1992.1 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 36 | 55.5 | 91.5 | 78 | |||
18 | 男 | 1991.6 | 泸州职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 43.5 | 48 | 91.5 | 79 | |||
87 | 女 | 1991.1 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 30 | 61.5 | 91.5 | 80 | |||
64 | 女 | 1992.9 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 34 | 56.5 | 90.5 | 81 | |||
92 | 男 | 1990.7 | 西华师范大学高等职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 25 | 63 | 88 | 82 | |||
6 | 男 | 1992.6 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 24.5 | 62 | 86.5 | 83 | |||
81 | 女 | 1992.9 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 29.5 | 57 | 86.5 | 84 | |||
45 | 女 | 1992.12 | 达州职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 35 | 50.5 | 85.5 | 85 | |||
16 | 男 | 1992.10 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 24 | 61 | 85 | 86 | |||
88 | 女 | 1989.1 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 27 | 57.5 | 84.5 | 87 | |||
58 | 女 | 1993.5 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 20 | 59.5 | 79.5 | 88 | |||
41 | 女 | 1993.3 | 四川职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 22 | 55 | 77 | 89 | |||
65 | 女 | 1992.9 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 25.5 | 51 | 76.5 | 90 | |||
23 | 男 | 1992.7 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 18 | 57 | 75 | 91 | |||
77 | 女 | 1993.2 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 22 | 52.5 | 74.5 | 92 | |||
40 | 女 | 1992.12 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 17 | 56.5 | 73.5 | 93 | |||
28 | 女 | 1992.2 | 南充职业技术学院 | 初等教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 缺考 | ||||||
101 | 邓娟 | 女 | 1991.10 | 南部 | 西华师范大学 | 历史学 | 师范 | 本科 | 历史 | 53 | 78 | 131 | 1 | 拟参加体检人员 |
96 | 女 | 1991.3 | 绵阳师范学院 | 历史 | 师范 | 本科 | 历史 | 51 | 76 | 127 | 2 | |||
97 | 男 | 1991.11 | 阿坝师范专科学校 | 历史教育 | 师范 | 本科 | 历史 | 42.5 | 84 | 126.5 | 3 | |||
102 | 女 | 1992.4 | 成都师范学院 | 历史教育 | 师范 | 大专 | 历史 | 49 | 75 | 124 | 4 | |||
100 | 女 | 1991.7 | 四川师范大学 | 历史学 | 师范 | 本科 | 历史 | 48 | 75 | 123 | 5 | |||
95 | 女 | 1990.2 | 西华师范大学 | 教育学 | 师范 | 本科 | 历史 | 45 | 77 | 122 | 6 | |||
98 | 女 | 1991.11 | 四川师范大学 | 国际经济与贸易 | 非师范 | 本科 | 历史 | 38 | 64 | 102 | 7 | |||
99 | 女 | 1991.4 | 西华师范大学 | 历史学 | 师范 | 本科 | 历史 | 38 | 64 | 102 | 8 | |||
113 | 易婷 | 女 | 1991.10 | 营山县 | 内江师范学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 66.5 | 88 | 154.5 | 1 | 拟参加体检人员 |
105 | 尹川红 | 女 | 1988.7 | 武胜县 | 西华师范大学 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 58 | 91 | 149 | 2 | 拟参加体检人员 |
115 | 曹婷 | 女 | 1991.3 | 营山县 | 内江师范学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 74 | 75 | 149 | 2 | 拟参加体检人员 |
120 | 段小辉 | 女 | 1988.8 | 营山县 | 内江师范学院 | 教育学 | 师范 | 本科 | 英语 | 63 | 86 | 149 | 2 | 拟参加体检人员 |
119 | 陈芳 | 女 | 1990.7 | 蓬安县 | 四川文理学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 53.5 | 93 | 146.5 | 5 | 拟参加体检人员 |
110 | 女 | 1991.3 | 内江师范学院教育科学学院 | 教育学 | 师范 | 本科 | 英语 | 70 | 76 | 146 | 6 | |||
121 | 女 | 1989.12 | 乐山师范学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 51.5 | 88 | 139.5 | 7 | |||
149 | 女 | 1989.9 | 四川师范大学 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 57 | 82 | 139 | 8 | |||
151 | 女 | 1992.7 | 重庆人文科技学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 60 | 79 | 139 | 9 | |||
133 | 女 | 1993.8 | 西华师范大学 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 53 | 85 | 138 | 10 | |||
129 | 女 | 1994.1 | 西华师范大学高等职业技术学院 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 51 | 86 | 137 | 11 | |||
106 | 女 | 1989.8 | 文理学院 | 英语 | 非师范 | 本科 | 英语 | 49 | 85 | 134 | 12 | |||
112 | 女 | 1993.10 | 内江师范学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 49.5 | 84 | 133.5 | 13 | |||
108 | 女 | 1991.12 | 文理学院 | 英语 | 非师范 | 本科 | 英语 | 49 | 84 | 133 | 14 | |||
116 | 女 | 1990.5 | 达州职业技术学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 43 | 90 | 133 | 15 | |||
114 | 女 | 1991.2 | 四川师范大学成都学院 | 英语 | 非师范 | 本科 | 英语 | 42.5 | 89 | 131.5 | 16 | |||
142 | 女 | 1990.9 | 四川外国语大学成都学院 | 英语 | 非师范 | 本科 | 英语 | 44.5 | 83 | 127.5 | 17 | |||
117 | 女 | 1990.2 | 绵阳师范学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 48 | 79 | 127 | 18 | |||
131 | 女 | 1992.10 | 西华师范大学高等职业技术学院 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 45 | 82 | 127 | 19 | |||
118 | 女 | 1991.11 | 四川外国语大学 | 应用英语 | 非师范 | 本科 | 英语 | 42 | 83 | 125 | 20 | |||
144 | 女 | 1990.8 | 西华师范大学 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 43.5 | 81 | 124.5 | 21 | |||
103 | 女 | 1993.1 | 成都学院 | 英语 | 师范 | 大专 | 英语 | 36 | 85 | 121 | 22 | |||
135 | 女 | 1990.11 | 西华师范大学 | 英语教育 | 师范 | 本科 | 英语 | 44 | 77 | 121 | 23 | |||
150 | 女 | 1989.11 | 西华师范大学 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 42.5 | 78 | 120.5 | 24 | |||
140 | 女 | 1994.5 | 西华师范大学 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 37 | 82 | 119 | 25 | |||
143 | 女 | 1992.7 | 西华师范大学 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 41.5 | 77 | 118.5 | 26 | |||
141 | 女 | 1991.1 | 西华师范大学 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 35.5 | 82 | 117.5 | 27 | |||
127 | 女 | 1989.10 | 四川文理学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 35 | 81 | 116 | 28 | |||
109 | 女 | 1992.11 | 重庆人文科技学院 | 英语 | 师范 | 大专 | 英语 | 37.5 | 78 | 115.5 | 29 | |||
138 | 女 | 1992.9 | 西华师范大学 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 27.5 | 86 | 113.5 | 30 | |||
134 | 女 | 1991.8 | 四川职业技术学院 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 42 | 71 | 113 | 31 | |||
128 | 女 | 1991.8 | 四川文理学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 41 | 71 | 112 | 32 | |||
123 | 女 | 1992.6 | 四川师范大学文理学院 | 经济学 | 非师范 | 本科 | 英语 | 37 | 74 | 111 | 33 | |||
122 | 女 | 1992.7 | 南充职业技术学院 | 英语 | 师范 | 大专 | 英语 | 30 | 80 | 110 | 34 | |||
139 | 女 | 1992.9 | 西华师范大学 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 29 | 81 | 110 | 35 | |||
104 | 女 | 1989.11 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 29 | 80 | 109 | 36 | |||
145 | 女 | 1993.7 | 文山学院 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 30 | 79 | 109 | 37 | |||
148 | 女 | 1989.1 | 四川师范大学成都学院 | 英语 | 非师范 | 本科 | 英语 | 36 | 72 | 108 | 38 | |||
111 | 女 | 1991.4 | 泸州职业技术学院 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 38 | 69 | 107 | 39 | |||
124 | 女 | 1990.9 | 四川师范大学成都学院 | 英语 | 非师范 | 本科 | 英语 | 30 | 77 | 107 | 40 | |||
132 | 女 | 1992.10 | 西华师范大学 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 31 | 76 | 107 | 41 | |||
130 | 女 | 1992.6 | 西华师范大学高等职业技术学院 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 34.5 | 72 | 106.5 | 42 | |||
146 | 女 | 1991.7 | 四川文理学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 27.5 | 79 | 106.5 | 43 | |||
137 | 女 | 1990.11 | 四川大学锦江学院 | 英语 | 非师范 | 本科 | 英语 | 24.5 | 79 | 103.5 | 44 | |||
126 | 女 | 1993.4 | 西华师范大学 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 24 | 78 | 102 | 45 | |||
125 | 女 | 1992.1 | 西华师范大学 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 33 | 67 | 100 | 46 | |||
136 | 女 | 1991.10 | 四川大学锦江学院 | 英语 | 非师范 | 本科 | 英语 | 29 | 67 | 96 | 47 | |||
152 | 男 | 1992.8 | 南充职业技术学院 | 英语教育 | 师范 | 大专 | 英语 | 27 | 60 | 87 | 48 | |||
107 | 女 | 1991.2 | 文理学院 | 英语 | 非师范 | 本科 | 英语 | |||||||
147 | 女 | 1990.10 | 西华师范大学 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | |||||||
154 | 任永山 | 男 | 1990.3 | 渠县 | 西华师范大学 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 53 | 88 | 141 | 1 | 拟参加体检人员 |
161 | 赵元川 | 男 | 1988.8 | 南部 | 甘肃民族师范学院 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 44 | 77 | 121 | 2 | 拟参加体检人员 |
159 | 伏亚州 | 男 | 1991.12 | 通江 | 成都师范学院 | 物理教育 | 师范 | 大专 | 物理 | 49 | 65 | 114 | 3 | 拟参加体检人员 |
162 | 刘婧琳 | 女 | 1991.7 | 蓬安 | 西华师范大学 | 电子信息科学与技术 | 非师范 | 本科 | 物理 | 37 | 74 | 111 | 4 | 拟参加体检人员 |
156 | 鲜雨桐 | 女 | 1994.3 | 营山 | 四川师范大学 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 30.5 | 74 | 104.5 | 5 | 拟参加体检人员 |
158 | 1991.11 | 成都师范学院 | 物理教育 | 师范 | 大专 | 物理 | 38 | 61 | 99 | 6 | ||||
157 | 1991.1 | 四川师范大学 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 39 | 59 | 98 | 7 | ||||
160 | 1989.4 | 成都师范学院 | 物理教育 | 师范 | 大专 | 物理 | 32.5 | 65 | 97.5 | 8 | ||||
153 | 1992.9 | 阿坝师范专科学校 | 物理教育 | 师范 | 大专 | 物理 | 34.5 | 57 | 91.5 | 9 | ||||
155 | 1991.3 | 西华师范大学 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 缺考 | |||||||
163 | 1990.10 | 四川师范大学 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 缺考 | |||||||
164 | 1991.9 | 四川师范大学 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 缺考 | |||||||
165 | 1992.4 | 四川师范大学 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 缺考 | |||||||
166 | 1992.7 | 四川师范大学 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 缺考 | |||||||
167 | 1990.10 | 四川师范大学 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 缺考 | |||||||
168 | 1990.5 | 四川师范大学 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 缺考 | |||||||
169 | 1991.12 | 四川师范大学 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 缺考 | |||||||
201 | 梁倩 | 女 | 1990.5 | 南部 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 56 | 78 | 134 | 1 | 拟参加体检人员 |
206 | 田芸川 | 女 | 1991.7 | 嘉陵 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 63 | 71 | 134 | 2 | 拟参加体检人员 |
193 | 段金玉 | 女 | 1991.5 | 营山 | 成都学院 | 通信工程 | 非师范 | 本科 | 数学 | 60 | 60 | 120 | 3 | 拟参加体检人员 |
203 | 韩黎 | 男 | 1991.10 | 阆中 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 45 | 74 | 119 | 4 | 拟参加体检人员 |
176 | 赵文兰 | 女 | 1992.4 | 苍溪县 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 47 | 71 | 118 | 5 | 拟参加体检人员 |
189 | 郭益萍 | 女 | 1988.10 | 顺庆区 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 49 | 68 | 117 | 6 | 拟参加体检人员 |
205 | 刘勤 | 女 | 1992.8 | 岳池 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 40 | 76 | 116 | 7 | 拟参加体检人员 |
190 | 李广仪 | 女 | 1993.12 | 仪陇县 | 内江师范学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 40 | 75 | 115 | 8 | 拟参加体检人员 |
170 | 徐婷婷 | 女 | 1992.1 | 营山县 | 四川师范大学 | 电气工程自动化 | 非师范 | 本科 | 数学 | 56 | 57 | 113 | 9 | 拟参加体检人员 |
191 | 刘月 | 女 | 1990.11 | 蓬安县 | 内江师范学院 | 数学与应用数学 | 非师范 | 本科 | 数学 | 38 | 75 | 113 | 9 | 拟参加体检人员 |
200 | 段俏兰 | 女 | 1991.9 | 营山 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 37 | 73 | 110 | 11 | 拟参加体检人员 |
184 | 女 | 1991.5 | 西华师范大学 | 教育学 | 师范 | 本科 | 数学 | 40 | 69 | 109 | 12 | |||
196 | 男 | 1992.12 | 广安职业技术学院 | 数学教育 | 师范 | 大专 | 数学 | 44 | 65 | 109 | 13 | |||
207 | 女 | 1993.1 | 西华师范大学 | 小学教育 | 师范 | 本科 | 数学 | 64 | 45 | 109 | 14 | |||
198 | 女 | 1993.5 | 四川职业技术学院 | 数学教育 | 师范 | 大专 | 数学 | 40 | 66 | 106 | 15 | |||
199 | 男 | 1992.5 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 29 | 77 | 106 | 16 | |||
173 | 女 | 1992.2 | 阿坝师范专科学校 | 数学教育 | 师范 | 大专 | 数学 | 34 | 68 | 102 | 17 | |||
197 | 女 | 1991.10 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 34 | 68 | 102 | 18 | |||
179 | 男 | 1991.6 | 四川职业技术学院 | 数学教育 | 师范 | 大专 | 数学 | 38 | 63 | 101 | 19 | |||
187 | 女 | 1988.9 | 四川职业技术学院 | 数学教育 | 师范 | 大专 | 数学 | 25 | 76 | 101 | 20 | |||
188 | 女 | 1993.1 | 四川职业技术学院 | 数学教育 | 师范 | 大专 | 数学 | 33 | 67 | 100 | 21 | |||
194 | 女 | 1992.5 | 内江师范学院 | 数学教育 | 师范 | 本科 | 数学 | 29 | 71 | 100 | 22 | |||
195 | 女 | 1993.7 | 广安职业技术学院 | 数学教育 | 师范 | 大专 | 数学 | 39 | 61 | 100 | 23 | |||
171 | 女 | 1991.3 | 四川师范大学 | 教育学 | 师范 | 本科 | 数学 | 31.5 | 64 | 95.5 | 24 | |||
208 | 男 | 1990.7 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 非师范 | 本科 | 数学 | 49 | 43 | 92 | 25 | |||
177 | 女 | 1991.1 | 四川农业大学 | 电子商务 | 非师范 | 本科 | 数学 | 38 | 53 | 91 | 26 | |||
