2013年下半年南充市公开考试录用公务员(参公管理人员)部分单位拟录用人员名单(一)
日期:时间丢失
南充市人力资源和社会保障局
关于2013年下半年公开考试录用公务员(参照
公务员法管理的工作人员)拟录用人员的
公 示(一)
根据南充市人力资源和社会保障局《关于2013年下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理的工作人员)的公告》规定,现将2013年下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理的工作人员)部分单位拟录用人员予以公示。
公示期限为7天。如有情况反映,请以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
监督电话:2810437
附:2013年下半年南充市公开考试录用公务员(参公管理人员)部分单位拟录用人员名单(一)
南充市人力资源和社会保障局
2014年5月15日
附件下载:
2013年下半年公招录用人员(公示一)
2013年下半年南充市公开考试录用公务员(参公管理人员)部分单位拟录用人员名单(一) | ||||||||||
姓名 | 证件号 | 性别 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 |
最高 学历 |
所学专业 | 毕业院校 |
考试 总成绩 |
张然 | 513701198606190093 | 男 | 2611002004 | 南充市商务和粮食局 | 综合管理 | 3110311100722 | 硕研 | 本科双学位:经济管理、管理学 | 图卢兹一大 | 70.055 |
郑然 | 511324199001011414 | 男 | 2611005007 | 南充市监狱 | 信息化和网络管理 | 3110311090221 | 本科 | 信息与计算科学 | 四川师范大学 | 69.51 |
曾澜 | 51130219870625304x | 女 | 2611011015 | 南充市供销合作社 | 综合管理 | 3110311091802 | 本科 | 园林 | 四川农业大学 | 70.81 |
文闻 | 511302199206213222 | 女 | 2611011015 | 南充市供销合作社 | 综合管理 | 3110311091317 | 本科 | 高分子材料与工程 | 东华大学 | 68.81 |
李婧 | 511302198707210041 | 女 | 2611016021 | 南充市嘉陵国土资源执法监察大队派驻安平国土所 | 综合管理 | 3110311092411 | 大专 | 经济信息管理 | 西华师范大学 | 65.215 |
宋义 | 511321198409203598 | 男 | 2611017022 | 南充市嘉陵国土资源执法监察大队派驻文峰国土所 | 综合管理 | 3110311092424 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 北京师范大学 | 70.085 |
熊梅 | 511527198609074742 | 女 | 2611018023 | 南充市嘉陵国土资源执法监察大队驻李渡国土所 | 综合管理 | 3110311092516 | 本科 | 工商管理 | 西南科技大学城市学院 | 68.7 |
杜沂莲 | 511303198305050029 | 女 | 2611046065 | 西充县职工社会保险管理局 | 综合管理 | 3110311040322 | 本科 | 计算机科学与技术 | 西南大学育才学院 | 68.335 |
何康立 | 511321199204074539 | 男 | 2611047066 | 西充县房地产管理局 | 综合管理 | 3110311040515 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 四川农业大学 | 70.205 |
何婉 | 511302198906120321 | 女 | 2611049068 | 西充县财政监督检查局 | 综合管理 | 3110311040806 | 本科 | 工程造价 | 四川大学锦城学院 | 70.995 |
李迎仙 | 511325199007221320 | 女 | 2611049068 | 西充县财政监督检查局 | 综合管理 | 3110311040623 | 本科 | 财务管理(会计方向) | 四川农业大学 | 68.195 |
岳子杨 | 511325199009250918 | 男 | 2611050069 | 西充县国库集中支付中心 | 综合管理 | 3110311040819 | 本科 | 会计学 | 西北民族大学 | 66.385 |
任鹏 | 511304198712104617 | 男 | 2611051070 | 西充县交通运输管理所 | 综合管理 | 3110311040905 | 本科 | 交通土建工程 | 长沙理工大学 | 66.165 |
潘卫 | 422802198709171070 | 男 | 2611052071 | 西充县环境监察执法大队 | 综合管理 | 3110311040919 | 本科 | 环境科学 | 湖北民族学院 | 70.025 |
张凯翔 | 511302199106100319 | 男 | 2611053072 | 西充县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 3110311041009 | 本科 | 法律 | 西华师范大学 | 62.955 |
张茜 | 513021198902276980 | 女 | 2611053072 | 西充县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 3110311041011 | 本科 | 法学 | 四川师范大学 | 61.225 |
金超 | 511323199003211819 | 男 | 2611054073 | 西充县乡镇司法助理 | 综合管理 | 3110311041123 | 本科 | 法学 | 四川大学 | 70.975 |
伍强 | 510121199001176074 | 男 | 2611054073 | 西充县乡镇司法助理 | 综合管理 | 3110311041121 | 本科 | 法学 | 山东省聊城大学 | 69.175 |
蒲梓晗 | 511325199010274028 | 女 | 2611054073 | 西充县乡镇司法助理 | 综合管理 | 3110311041129 | 本科 | 法学 | 攀枝花学院 | 67.985 |
周峥嵘 | 42900119790223002x | 女 | 2611054073 | 西充县乡镇司法助理 | 综合管理 | 3110311041101 | 本科 | 法学 | 重庆大学 | 67.935 |
蒋云志 | 430422199004032116 | 男 | 2611054073 | 西充县乡镇司法助理 | 综合管理 | 3110311041109 | 本科 | 法学 | 湖南人文科技学院 | 66.66 |
杜凤君 | 511381199008082140 | 女 | 2611054073 | 西充县乡镇司法助理 | 综合管理 | 3110311041127 | 本科 | 法学 | 攀枝花学院 | 66.6 |
杨峤洋 | 51130219900605145x | 男 | 2611054073 | 西充县乡镇司法助理 | 综合管理 | 3110311041117 | 本科 | 法学 | 西华师范大学 | 66.42 |
张春梅 | 511303198404042462 | 女 | 2611054073 | 西充县乡镇司法助理 | 综合管理 | 3110311041112 | 本科 | 法学 | 吉林大学法学院 | 65.915 |
王娟 | 511325197910240027 | 女 | 2611054073 | 西充县乡镇司法助理 | 综合管理 | 3110311041120 | 本科 | 法学 | 哈尔滨工程大学 | 65.63 |
张涛 | 51132419910625245x | 男 | 2611148180 | 顺庆区经济和科学技术局 | 运行股 | 3110311010112 | 大专 | 经济信息管理 | 西昌学院 | 63.895 |
张壹宇 | 511302199005180014 | 男 | 2611149181 | 顺庆区司法局 | 综合管理 | 3110311010227 | 本科 | 汉语言文学 | 广东海洋大学 | 68.62 |
易蓓 | 513823199011085823 | 女 | 2611150182 | 顺庆区农牧业局 | 综合管理 | 3110311010321 | 本科 | 园艺 | 西南科技大学 | 66.76 |
范姣 | 511302198912021426 | 女 | 2611151183 | 顺庆区残联 | 综合管理 | 3110311010603 | 本科 | 俄语,市场营销(双学位) | 西南石油大学 | 70.465 |
王敏 | 511321199008170806 | 女 | 2611152184 | 顺庆区地方志办公室 | 编辑 | 3110311010922 | 本科 | 汉语言文学 | 四川理工学院(51) | 66.065 |
文海浪 | 511322198806132179 | 男 | 2611153185 | 顺庆区动物卫生监督所 | 畜牧兽医 | 3110311011015 | 硕研 | 动物科学 | 四川农业大学 | 70.32 |
刘毓 | 511622199302060029 | 女 | 2611154186 | 顺庆区环境监察执法大队 | 监察执法 | 3110311011302 | 本科 | 环境科学 | 重庆大学 | 71.3 |
杜清 | 511304198911037023 | 女 | 2611155187 | 顺庆区就业服务管理局 | 综合管理(一) | 3110311011419 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四川师范大学成都学院 | 65.785 |
吴章平 | 513901198705305352 | 男 | 2611155188 | 顺庆区就业服务管理局 | 综合管理(二) | 3110311011613 | 本科 | 劳动与社会保障 | 山东经济学院 | 68.035 |
罗晶 | 511302199010052324 | 女 | 2611157190 | 顺庆区经济责任审计分局 | 审计 | 3110311011812 | 本科 | 金融学(双语) | 四川大学 | 69.9 |
林芳 | 51132419920403320x | 女 | 2611159193 | 顺庆区社会经济抽样调查队 | 综合管理 | 3110311012129 | 本科 | 社会学 | 成都理工大学 | 69.895 |
刘璐 | 511324198908106521 | 女 | 2611160194 | 顺庆区文化综合执法大队 | 行政执法 | 3110311012401 | 本科 | 法学 | 长沙理工大学 | 66.535 |
樊俊伟 | 511304198609200619 | 男 | 2611161195 | 顺庆区芦溪镇政府 | 综合管理 | 3110311012508 | 本科 | 物理学 | 西华师范大学 | 67.085 |
任敬 | 513824199109113315 | 男 | 2611076102 | 南部县住房和城乡规划建设局 | 综合管理(一) | 3110311032123 | 本科 | 测绘工程 | 成都理工大学 | 68.8 |
周琦金 | 51132219881112101x | 男 | 2611076103 | 南部县住房和城乡规划建设局 | 综合管理(二) | 3110311032301 | 本科 | 建筑经济管理 | 西南科技大学 | 65.555 |
邓含松 | 510725198705058010 | 男 | 2611078105 | 南部县党员干部现代远程教育管理办公室 | 综合管理 | 3110311032316 | 本科 | 政治学 | 闽江学院 | 68.695 |
蔡奇林 | 510105198911230776 | 男 | 2611079106 | 南部县国土资源执法大队 | 综合管理 | 3110311032401 | 本科 | 计算机及应用 | 四川师范大学 | 58.045 |
何佳 | 510824199001020245 | 女 | 2611080107 | 南部县文化市场综合执法大队 | 综合管理(一) | 3110311032407 | 本科 | 汉语言文学 | 成都信息工程学院 | 69.49 |
王琴 | 511321199201225848 | 女 | 2611080107 | 南部县文化市场综合执法大队 | 综合管理(一) | 3110311032424 | 本科 | 汉语言文学 | 西华大学 | 66.325 |
李欣卫 | 511321198909070365 | 女 | 2611080108 | 南部县文化市场综合执法大队 | 综合管理(二) | 3110311032621 | 本科 | 旅游管理 | 四川大学 | 67.185 |
葛茂兴 | 610124198709070054 | 男 | 2611081109 | 南部县环境监察执法大队 | 综合执法(一) | 3110311032722 | 本科 | 汉语言文学(对外汉语方向) | 广西民族大学相思湖学院 | 64.655 |
赵津 | 511381198808181206 | 女 | 2611081110 | 南部县环境监察执法大队 | 综合执法(二) | 3110311032810 | 本科 | 高分子材料与工程 | 西南石油大学 | 66.285 |
洪晴 | 511681199110153423 | 女 | 2611083112 | 南部县就业局 | 综合管理 | 3110311032928 | 本科 | 劳动与社会保障 | 重庆工商大学 | 65.085 |
高婷婷 | 511321199012010047 | 女 | 2611084113 | 南部县医保局 | 会计 | 3110311033002 | 本科 | 会计 | 湖北经济学院 | 64.105 |
罗洁薇 | 511321198607238564 | 女 | 2611085115 | 南部县蚕桑局 | 综合管理 | 3110311033023 | 本科 | 蚕学 | 西南农业大学 | 68.745 |
蔡泷辉 | 513029199005030038 | 男 | 2611086116 | 南部县碾盘乡人民政府 | 综合管理 | 3110311033030 | 本科 | 财务管理 | 西南财经大学天府学院 | 66.22 |
蔡雨恬 | 511321199011220026 | 女 | 2611094124 | 南部县玉镇乡人民政府 | 综合管理 | 3110311033207 | 本科 | 财务管理 | 西南科技大学 | 56.13 |
何本科 | 511321198709279033 | 男 | 2611099129 | 南部县铁鞭乡人民政府 | 综合管理 | 3110311033219 | 本科 | 财务管理 | 电子科技大学成都学院 | 66.875 |
赵清清 | 511321199208100204 | 女 | 2611100130 | 南部县西河乡人民政府 | 综合管理 | 3110311033226 | 本科 | 会计 | 中央广播电视大学 | 61.19 |
江彦 | 513922199108141851 | 男 | 2611102132 | 南部县四龙乡人民政府 | 综合管理 | 3110311033326 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理(城乡规划管理方向 | 四川农业大学 | 65.835 |
庞文玉 | 511325199009235128 | 女 | 2611103133 | 南部县永红乡人民政府 | 综合管理 | 3110311033412 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 四川师范大学 | 66.695 |
刘奎 | 511303198807143858 | 男 | 2611108138 | 南部县太华乡人民政府 | 综合管理 | 3110311033515 | 本科 | 森林资源保护与游憩 | 成都学院 | 68.7 |
陈琴 | 51132219820511248x | 女 | 2611012016 | 南充市文化市场综合执法支队 | 执法 | 3110311092104 | 本科 | 计算机科学与技术 | 西华师范大学 | 64.71 |
肖龙 | 511322198806252197 | 男 | 2611012016 | 南充市文化市场综合执法支队 | 执法 | 3110311092105 | 本科 | 计算机科学与技术 | 西华师范大学 | 62.79 |
李成妍 | 511302199007113229 | 女 | 2611012017 | 南充市文化市场综合执法支队 | 文秘 | 3110311092214 | 本科 | 汉语言文学 | 西华师范大学 | 69.585 |
青山 | 511304198704087415 | 男 | 2611032045 | 蓬安县司法局 | 司法助理员(一) | 3110311062018 | 本科 | 法律 | 西华师范大学 | 67.05 |
邓东 | 511321198202070011 | 男 | 2611032045 | 蓬安县司法局 | 司法助理员(一) | 3110311050106 | 本科 | 法律 | 四川师范大学 | 66.4 |
何婉兰 | 511302198610303727 | 女 | 2611032045 | 蓬安县司法局 | 司法助理员(一) | 3110311050122 | 本科 | 法律 | 西华师范大学 | 64.975 |
杨立 | 511304198505150039 | 男 | 2611032045 | 蓬安县司法局 | 司法助理员(一) | 3110311050104 | 本科 | 法学 | 中央广播电视大学 | 64.435 |
刘浩宇 | 511323198910021010 | 男 | 2611032046 | 蓬安县司法局 | 司法助理员(二) | 3110311050209 | 本科 | 法律 | 西华师范大学 | 67.035 |
胡永椿 | 511623199011182057 | 男 | 2611032046 | 蓬安县司法局 | 司法助理员(二) | 3110311050206 | 本科 | 法学 | 四川农业大学 | 65.335 |
陈麒冰 | 511323198901010029 | 女 | 2611032046 | 蓬安县司法局 | 司法助理员(二) | 3110311050229 | 本科 | 法学 | 宜宾学院 | 65.335 |
胡婷 | 511323199106223927 | 女 | 2611032046 | 蓬安县司法局 | 司法助理员(二) | 3110311050207 | 本科 | 法学 | 四川师范大学 | 64.545 |
冯力 | 511323199012206560 | 女 | 2611033047 | 蓬安县文化广播影视体育局 | 综合管理 | 3110311050308 | 本科 | 戏剧影视文学 | 四川音乐学院 | 64.33 |
刘思吟 | 511302199101030323 | 女 | 2611034048 | 蓬安县县志办 | 文秘 | 3110311050330 | 本科 | 汉语言文学 | 四川省内江师范学院 | 69.26 |
邱敏 | 511324197906046495 | 男 | 2611034048 | 蓬安县县志办 | 文秘 | 3110311050414 | 本科 | 汉语言文学 | 西华师范大学 | 68.403 |
王政 | 511304199103282017 | 男 | 2611036050 | 蓬安县社会经济抽样调查队 | 综合管理 | 3110311050501 | 本科 | 软件工程 | 西南石油大学 | 67.39 |
王玲 | 511302198907181927 | 女 | 2611037051 | 蓬安县就业服务管理局 | 文秘 | 3110311050525 | 本科 | 汉语言文学 | 西华师范大学(51) | 63.9 |
张益翔 | 513721198706020791 | 男 | 2611038052 | 蓬安县城乡居民养老保险局 | 综合管理 | 3110311050605 | 本科 | 劳动与社会保障 | 山东师范大学 | 65.24 |
邓丽 | 511323198311143083 | 女 | 2611038053 | 蓬安县城乡居民养老保险局 | 文秘 | 3110311050626 | 本科 | 汉语言文学 | 东北师范大学 | 63.785 |
刘一樊 | 511323198912161025 | 女 | 2611038054 | 蓬安县城乡居民养老保险局 | 财务管理 | 3110311050710 | 本科 | 财务管理 | 四川大学锦江学院 | 65.68 |
王丽娟 | 511324198912020288 | 女 | 2611040057 | 蓬安县农机局 | 文秘 | 3110311050728 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆西南大学 | 63.185 |
邹雨函 | 511323199002130021 | 女 | 2611041059 | 蓬安县国土执法监察大队 | 综合管理 | 3110311050806 | 本科 | 土木工程 | 西南交通大学希望学院 | 63.105 |
辛舒婷 | 511323198608274623 | 女 | 2611042060 | 蓬安县医保中心 | 财务管理 | 3110311050815 | 本科 | 会计学 | 东北师范大学 | 68.935 |
唐萍 | 511323198806110224 | 女 | 2611043061 | 蓬安县财政监督局 | 财务管理 | 3110311050821 | 大专 | 财务管理 | 四川农业大学都江堰分校 | 66.42 |
王浩清 | 511321199110034798 | 男 | 2611043061 | 蓬安县财政监督局 | 财务管理 | 3110311050917 | 本科 | 财务管理 | 四川师范大学 | 65.96 |
牟海艳 | 220625198602041529 | 女 | 2611044062 | 蓬安县环境监察执法大队 | 综合管理 | 3110311051009 | 本科 | 环境工程 | 西华师范大学 | 67.925 |
陈泓宇 | 51132119920828017x | 男 | 2611045063 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311052224 | 本科 | 经济学 | 西华师范大学 | 70.125 |
邓伟 | 43052319890818155x | 男 | 2611045063 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311051901 | 本科 | 自动化 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 69.42 |
谭皓 | 511323198912110017 | 男 | 2611045063 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311051229 | 本科 | 勘查技术与工程 | 西南石油大学 | 68.94 |
罗伦 | 511302198906043231 | 男 | 2611045063 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311040117 | 本科 | 数学教育 | 内江师范学院 | 68.365 |
李东 | 513701198908234610 | 男 | 2611045063 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311051608 | 本科 | 化学 | 西华大学 | 67.86 |
邹娟 | 511302199005125541 | 女 | 2611045063 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311040107 | 本科 | 社会学 | 成都理工大学 | 67.665 |
弋航宇 | 511304199202067419 | 男 | 2611045063 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311051101 | 本科 | 行政管理 | 西华师范大学 | 67.545 |
董雯 | 513822199006182462 | 女 | 2611045063 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311051702 | 本科 | 油气储运 | 西南石油大学 | 67.515 |
陈俊宇 | 511325199102255430 | 男 | 2611045063 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311052319 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 西南科技大学 | 67.41 |
周俊宇 | 511302199008130055 | 男 | 2611028039 | 蓬安县经济和信息化局 | 文秘 | 3110311061924 | 本科 | 汉语言文学 | 西华师范大学 | 69.92 |
谢鑫 | 511321199109230169 | 女 | 2611068094 | 营山县国土资源局 | 国土资源管理 | 3110311042815 | 本科 | 土地资源管理(测绘与地籍管理方向) | 四川农业大学 | 72.06 |
周言妍 | 511324199005292727 | 女 | 2611070096 | 营山县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 网络维护 | 3110311043113 | 大专 | 计算机信息管理(软件工程方向) | 四川文理学院 | 67.75 |
谭岚方 | 511322198608084145 | 女 | 2611072098 | 营山县机关事业养老保险局 | 文秘 | 3110311043414 | 本科 | 英语教育 | 西华师范大学 | 67.4 |
黄硕 | 510104198806162613 | 男 | 2611073099 | 营山县地方海事处 | 综合管理 | 3110311043524 | 大专 | 航海技术 | 四川交通职业学院 | 65.49 |
席宗梁 | 51132419920715463x | 男 | 2611074100 | 营山县国土资源执法大队 | 工程管理 | 3110311043608 | 本科 | 工程管理 | 四川理工学院 | 63.39 |
喻子娟 | 511302199107212347 | 女 | 2611075101 | 营山县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311032002 | 大专 | 城市管理与监察 | 四川建筑职业技术学院 | 71.025 |
尚兵 | 142723198408092319 | 男 | 2611075101 | 营山县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311030826 | 硕研 | 高等教育学 | 西华师范大学 | 69.985 |
罗? | 511322198709251010 | 男 | 2611075101 | 营山县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311032004 | 本科 | 石油工程 | 西南石油大学 | 69.935 |
幸代祥 | 511321199109228130 | 男 | 2611075101 | 营山县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311044322 | 大专 | 机电一体化技术 | 四川工程职业技术学院 | 69.65 |
周睿 | 511302198608070012 | 男 | 2611075101 | 营山县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311032011 | 大专 | 影视动画 | 电子科大成都学院 | 69.215 |
杨沉燕 | 51132219910720502x | 女 | 2611075101 | 营山县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311031001 | 本科 | 材料科学与工程 | 西南科技大学 | 68.85 |
陈融 | 511322198302011015 | 男 | 2611075101 | 营山县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311031308 | 本科 | 法学 | 西南科技大学 | 68.245 |
刘山泉 | 511303198906104555 | 男 | 2611075101 | 营山县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311031104 | 大专 | 园林工程技术 | 成都农业科技职业学院 | 68.115 |
谢红梅 | 511321198312250160 | 女 | 2611075101 | 营山县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311030501 | 大专 | 小学教育 | 阿坝师范高等专科学校 | 68 |
刘念 | 511322198611132195 | 男 | 2611075101 | 营山县乡镇机关 | 综合管理 | 3110311031508 | 本科 | 高分子材料与工程 | 沈阳建筑大学 | 67.98 |
黄春蓓 | 51130219870819002x | 女 | 2611010013 | 南充市公路管理局 | 综合管理(一) | 3110311091114 | 大专 | 道路与桥梁工程 | 四川交通职业技术学院 | 59.255 |
彭文隆 | 511321198607030552 | 男 | 2611010014 | 南充市公路管理局 | 综合管理(二) | 3110311091128 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 四川交通职业技术学院 | 64.02 |
姜霞 | 510902198912069501 | 女 | 2611116146 | 高坪区网管中心 | 综合管理 | 3110311033617 | 本科 | 计算机科学与技术 | 西南科技大学 | 68.51 |
袁子英 | 511621199104103562 | 女 | 2611117147 | 高坪区商务局 | 综合管理(一) | 3110311033627 | 本科 | 经济学 | 西华师范大学 | 69.478 |
马兴玉 | 510502198605278061 | 女 | 2611119150 | 高坪区安全生产监督执法大队 | 综合管理(一) | 3110311033820 | 本科 | 法律 | 西华师范大学 | 64.765 |
李思颖 | 510824199112248648 | 女 | 2611119151 | 高坪区安全生产监督执法大队 | 综合管理(二) | 3110311033912 | 本科 | 安全工程 | 四川师范大学 | 66.09 |
范鹏 | 51130219851108141x | 男 | 2611121153 | 高坪区科协 | 综合管理 | 3110311034010 | 本科 | 汉语言文学 | 青海师范大学 | 71.83 |
林玲 | 510521199002083808 | 女 | 2611121153 | 高坪区科协 | 综合管理 | 3110311034014 | 本科 | 汉语言文学 | 西华师范大学 | 68.84 |
张诗晗 | 511303199102281366 | 女 | 2611122154 | 高坪区就业局 | 综合管理 | 3110311034201 | 本科 | 汉语言文学 | 四川大学锦江学院 | 67.12 |
肖佳 | 511323199212271922 | 女 | 2611123155 | 高坪区擦耳镇 | 综合管理 | 3110311034305 | 本科 | 公共事业管理(医疗保险方向) | 成都中医药大学 | 68.74 |
吴波 | 511303198701025618 | 男 | 2611124156 | 高坪区石圭镇 | 综合管理 | 3110311034614 | 硕研 | 海洋生物学 | 广东海洋大学 | 71.845 |
张颖 | 511303199009140948 | 女 | 2611125157 | 高坪区马家乡 | 综合管理 | 3110311034819 | 本科 | 艺术设计 | 攀枝花学院 | 72.035 |
易蓉 | 510781198811172002 | 女 | 2611126158 | 高坪区鄢家乡 | 综合管理 | 3110311020213 | 本科 | 心理学 | 西华师范大学 | 68.225 |
张玲 | 511502199001290065 | 女 | 2611126158 | 高坪区鄢家乡 | 综合管理 | 3110311020124 | 本科 | 行政管理 | 西华师范大学 | 67.685 |
王捷 | 511324199207106419 | 男 | 2611055074 | 仪陇县森林公安局 | 综合管理 | 3110311041327 | 本科 | 物理学 | 四川师范大学 | 68.155 |
赵序前 | 410881199102061517 | 男 | 2611056075 | 仪陇县乡镇司法助理员 | 司法助理(一) | 3110311041410 | 本科 | 法学 | 河南科技大学 | 68.267 |
邹陈余 | 511011199110318759 | 男 | 2611056075 | 仪陇县乡镇司法助理员 | 司法助理(一) | 3110311041415 | 本科 | 法学 | 西华师范大学 | 66.67 |
戴雪倩 | 510802198807091728 | 女 | 2611056075 | 仪陇县乡镇司法助理员 | 司法助理(一) | 3110311041409 | 本科 | 法学 | 西南科技大学 | 65.27 |
何宁 | 511322198407024058 | 男 | 2611056075 | 仪陇县乡镇司法助理员 | 司法助理(一) | 3110311041405 | 本科 | 法学 | 兰州商学院陇桥学院 | 65.095 |
唐志文 | 511322199004267973 | 男 | 2611056076 | 仪陇县乡镇司法助理员 | 司法助理(二) | 3110311041423 | 本科 | 汉语言文学教育 | 西华师范大学 | 65.665 |
罗沛? | 51132419920710056x | 女 | 2611057077 | 仪陇县经济责任审计分局 | 综合管理 | 3110311041516 | 本科 | 会计学 | 四川大学锦江学院 | 67.085 |
冉跃 | 511322198603152778 | 男 | 2611058078 | 仪陇县农村合作经济经营管理站 | 综合管理(一) | 3110311041524 | 本科 | 财务管理 | 四川师范大学成都学院 | 65.64 |
吴婷 | 511322198402061028 | 女 | 2611058079 | 仪陇县农村合作经济经营管理站 | 综合管理(二) | 3110311041613 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四川师范大学 | 68.4 |
赵冬梅 | 513123198811212824 | 女 | 2611059080 | 仪陇县动物卫生监督所 | 综合管理 | 3110311041619 | 本科 | 动物医学 | 西昌学院 | 63.285 |
张雷 | 513701199009244019 | 男 | 2611059080 | 仪陇县动物卫生监督所 | 综合管理 | 3110311041615 | 本科 | 动物医学 | 四川农业大学 | 63.135 |
邱娟 | 511324198810276100 | 女 | 2611060081 | 仪陇县社会经济调查队 | 综合管理(一) | 3110311041701 | 本科 | 统计学 | 成都信息工程学院 | 59.8 |
李鑫 | 511324199109187243 | 女 | 2611060082 | 仪陇县社会经济调查队 | 综合管理(二) | 3110311041910 | 本科 | 人力资源管理 | 成都信息工程学院 | 68.04 |
董灼塬 | 422802198806230036 | 男 | 2611061083 | 仪陇县公路路政管理大队 | 综合管理 | 3110311042012 | 本科 | 法学 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 67.2 |
易璐 | 51162119891230208x | 女 | 2611061083 | 仪陇县公路路政管理大队 | 综合管理 | 3110311042018 | 本科 | 法律 | 西南政法大学 | 63.87 |
陈阳 | 61032119881112046x | 女 | 2611061083 | 仪陇县公路路政管理大队 | 综合管理 | 3110311042022 | 本科 | 法学 | 西华师范大学 | 63.57 |
罗洁 | 511321198502011638 | 男 | 2611062084 | 仪陇县地方海事处 | 综合管理 | 3110311042215 | 大专 | 会计学 | 四川电大 | 64.485 |
李杰 | 511324199201182357 | 男 | 2611064086 | 仪陇县医疗保险管理局 | 综合管理(一) | 3110311042305 | 本科 | 软件工程 | 攀枝花学院 | 64.135 |
邓兴旺 | 511324198701113038 | 男 | 2611064087 | 仪陇县医疗保险管理局 | 综合管理(二) | 3110311042406 | 大专 | 中西医结合 | 山东力明科技职业学院 | 63.44 |
许原 | 511324199007200857 | 男 | 2611064088 | 仪陇县医疗保险管理局 | 综合管理(三) | 3110311042429 | 本科 | 财务管理 | 成都理工大学 | 65.305 |
刘娟 | 511324199003236801 | 女 | 2611065089 | 仪陇县职工社会保险事业管理局 | 综合管理(一) | 3110311042510 | 本科 | 会计学 | 四川省攀枝花学院 | 64.54 |
牛敏 | 51303019910712572x | 女 | 2611065090 | 仪陇县职工社会保险事业管理局 | 综合管理(二) | 3110311042522 | 本科 | 汉语言文学 | 西华大学 | 68.835 |
罗子超 | 51138119920527597x | 男 | 2611066091 | 仪陇县文化市场综合执法大队 | 综合管理(一) | 3110311042607 | 本科 | 计算机科学与技术 | 西华大学 | 64.92 |
周浩鑫 | 513022199109190015 | 男 | 2611066092 | 仪陇县文化市场综合执法大队 | 综合管理(二) | 3110311042625 | 本科 | 汉语言文学 | 四川文理学院(51) | 68.5 |
胡家伟 | 511323199002125273 | 男 | 2611013018 | 南充市航务管理局蓬安航道管理段 | 航政管理 | 3110311092221 | 大专 | 港口工程技术 | 青岛黄海学院 | 57.86 |
龙钊 | 511322198902281975 | 男 | 2611015020 | 南充市航务管理局阆中航道管理段 | 航政管理 | 3110311092401 | 本科 | 汉语言文学 | 西华师范大学 | 67.925 |
张婷婷 | 50038119910504002x | 女 | 2611004006 | 南充市外侨办 | 法语翻译 | 3110311090124 | 本科 | 法语 | 云南大学 | 70.09 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!