南充市嘉陵区2018年上半年区级机关、参照公务员法管理的事业单位公开遴选工作人员笔试成绩
日期:2018-04-16
南充市嘉陵区2018年上半年区级机关、参照公务员法管理的事业单位 公开遴选工作人员笔试成绩 |
||||||||
笔试时间:2018年4月15日 | ||||||||
准考证号码 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 遴选名额 | 《公文基础知识》笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
20180418 | 王婷 | 女 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 90.00 | 1 | |
20180406 | 何莹琦 | 女 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 87.00 | 2 | |
20180404 | 朱丽娜 | 女 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 83.00 | 3 | |
20180409 | 罗利 | 女 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 83.00 | 3 | |
20180413 | 尹圣萱 | 男 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 83.00 | 3 | |
20180414 | 张黎 | 女 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 83.00 | 3 | |
20180412 | 冯思棋 | 女 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 82.00 | 7 | |
20180408 | 崔静 | 女 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 80.00 | 8 | |
20180410 | 胡则天 | 男 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 80.00 | 8 | |
20180401 | 王雪 | 女 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 75.00 | 10 | |
20180407 | 王琪文 | 男 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 75.00 | 10 | |
20180402 | 董正山 | 男 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 73.00 | 12 | |
20180411 | 李国芝 | 女 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 72.00 | 13 | |
20180415 | 阙晓莉 | 女 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 71.00 | 14 | |
20180405 | 何奕 | 男 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 70.00 | 15 | |
20180403 | 肖勋栋 | 男 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 0.00 | 缺考 | |
20180416 | 兰香 | 女 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 0.00 | 缺考 | |
20180417 | 周灵梅 | 女 | 嘉陵区人民政府办公室 | 文秘 | 4 | 0.00 | 缺考 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!