2017年度顺庆区机关事业单位考调工作人员笔试成绩统计表
日期:2017-07-03
2017年度顺庆区机关事业单位考调工作人员笔试成绩统计表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 苏洪恩 | 男 | 新建街道办事处民政救助服务中心 | 综合管理(一) | 2017001 | 73 | |
2 | 余友强 | 男 | 新建街道办事处民政救助服务中心 | 综合管理(一) | 2017002 | 65 | |
3 | 翟权 | 男 | 新建街道办事处民政救助服务中心 | 综合管理(一) | 2017003 | 56.5 | |
4 | 李海霖 | 男 | 新建街道办事处民政救助服务中心 | 综合管理(一) | 2017004 | 25 | |
5 | 粟敏 | 男 | 新建街道办事处民政救助服务中心 | 综合管理(二) | 2017005 | 61 | |
6 | 廖波 | 男 | 新建街道办事处民政救助服务中心 | 综合管理(二) | 2017006 | 72 | |
7 | 田烈 | 男 | 新建街道办事处民政救助服务中心 | 综合管理(二) | 2017007 | 78.5 | |
8 | 刘佳鑫 | 男 | 新建街道办事处民政救助服务中心 | 综合管理(二) | 2017008 | 72 | |
9 | 张平 | 男 | 新建街道办事处民政救助服务中心 | 综合管理(二) | 2017009 | 60 | |
10 | 陈钰锦 | 女 | 新建街道办事处民政救助服务中心 | 综合管理(二) | 2017010 | 0 | |
11 | 李雨恒 | 女 | 新建街道办事处民政救助服务中心 | 综合管理(二) | 2017011 | 63 | |
12 | 秦鑫 | 男 | 新建街道办事处民政救助服务中心 | 综合管理(二) | 2017012 | 65 | |
13 | 杨惠婷 | 女 | 新建街道办事处民政救助服务中心 | 综合管理(二) | 2017013 | 65.5 | |
14 | 唐晗 | 女 | 卫生和计划生育局 | 综合管理 | 2017014 | 69 | |
15 | 何欣 | 女 | 卫生和计划生育局 | 综合管理 | 2017015 | 62 | |
16 | 袁启木 | 男 | 卫生和计划生育局 | 综合管理 | 2017016 | 73 | |
17 | 李冠军 | 男 | 卫生和计划生育局 | 综合管理 | 2017017 | 72 | |
18 | 胡渡杨 | 男 | 卫生和计划生育局 | 综合管理 | 2017018 | 59 | |
19 | 蒋子伟 | 男 | 卫生和计划生育局 | 综合管理 | 2017019 | 72 | |
20 | 陈威宇 | 女 | 卫生和计划生育局 | 综合管理 | 2017020 | 67 | |
21 | 王进 | 男 | 卫生和计划生育局 | 综合管理 | 2017021 | 66 | |
22 | 高萍 | 女 | 卫生和计划生育局 | 综合管理 | 2017022 | 68.5 | |
23 | 罗瑜 | 女 | 基金监督管理办公室 | 财会管理 | 2017023 | 70 | |
24 | 杜娇 | 女 | 基金监督管理办公室 | 财会管理 | 2017024 | 68 | |
25 | 肖雨辰 | 女 | 基金监督管理办公室 | 财会管理 | 2017025 | 39 | |
26 | 何莎 | 女 | 基金监督管理办公室 | 财会管理 | 2017026 | 0 | |
27 | 胡琳雅 | 女 | 财政投资评审审中心 | 财务管理 | 2017027 | 88 | |
28 | 吴巧 | 女 | 财政投资评审审中心 | 财务管理 | 2017028 | 33 | |
29 | 彭佳 | 男 | 动物卫生监督所 | 综合管理 | 2017029 | 0 | |
30 | 李俞苇 | 男 | 动物卫生监督所 | 综合管理 | 2017030 | 0 | |
31 | 范虎 | 男 | 动物卫生监督所 | 综合管理 | 2017031 | 82 | |
32 | 杨波 | 男 | 社会保险事业管理局 | 综合管理 | 2017032 | 72 | |
33 | 谢雨宏 | 男 | 社会保险事业管理局 | 综合管理 | 2017033 | 0 | |
34 | 岳司 | 男 | 卫生和计划生育监督执法大队 | 综合管理 | 2017034 | 76 | |
35 | 李彪 | 男 | 卫生和计划生育监督执法大队 | 综合管理 | 2017035 | 55 | |
36 | 李际宏 | 男 | 卫生和计划生育监督执法大队 | 综合管理 | 2017036 | 43 | |
37 | 曾新雯 | 男 | 卫生和计划生育监督执法大队 | 综合管理 | 2017037 | 62 | |
38 | 卿泉 | 男 | 卫生和计划生育监督执法大队 | 综合管理 | 2017038 | 85 | |
39 | 何涛 | 男 | 卫生和计划生育监督执法大队 | 综合管理 | 2017039 | 73 | |
40 | 马力 | 男 | 卫生和计划生育监督执法大队 | 综合管理 | 2017040 | 69 | |
41 | 王果 | 男 | 卫生和计划生育监督执法大队 | 综合管理 | 2017041 | 80 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!