仪陇县2016年下半年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单
日期:2017-04-12
附: | ||||||||||||||||||
2016年下半年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘方式 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 排位 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总成绩排位 | 出生时间 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 |
1 | 周晓君 | 女 | 仪陇县乡镇卫生院 | 护理 | 考试 | 57 | 57 | 1 | 82.2 | 69.6 | 1 | 1995-05-23 | 中专 | 成都卫生学校 | 护理 | 2015/6/20 | ||
2 | 汪冬梅 | 女 | 仪陇县乡镇卫生院 | 护理 | 考试 | 51 | 51 | 4 | 83.6 | 67.3 | 2 | 1988-12-18 | 专科 | 川北医学院 | 护理 | 2015/1/19 | ||
3 | 尚化吉 | 女 | 仪陇县乡镇卫生院 | 护理 | 考试 | 51 | 51 | 4 | 82.6 | 66.8 | 4 | 1988-10-03 | 专科 | 辽东学院 | 护理 | 2014/7/10 | ||
4 | 李琴 | 女 | 仪陇县乡镇卫生院 | 护理 | 考试 | 48 | 48 | 15 | 84 | 66 | 5 | 1997-01-05 | 中专 | 四川省南充卫生学院 | 护理 | 2015/6/30 | ||
5 | 付婷 | 女 | 仪陇县乡镇卫生院 | 护理 | 考试 | 51 | 51 | 4 | 80.6 | 65.8 | 6 | 1995-06-28 | 专科 | 四川大学 | 护理 | 2015/12/30 | ||
6 | 李亚萍 | 女 | 仪陇县乡镇卫生院 | 护理 | 考试 | 51 | 51 | 4 | 78.8 | 64.9 | 7 | 1990-11-06 | 专科 | 成都中医药大学 | 护理 | 2013/1/30 | ||
7 | 杨欢 | 女 | 仪陇县乡镇卫生院 | 护理 | 考试 | 50 | 50 | 8 | 78.8 | 64.4 | 8 | 1996-10-05 | 专科 | 四川大学 | 护理 | 2016/6/25 | ||
8 | 刘文慧 | 女 | 仪陇县乡镇卫生院 | 护理 | 考试 | 49 | 49 | 13 | 79.2 | 64.1 | 9 | 1994-05-15 | 专科 | 清远职业技术学院 | 护理 | 2015/6/28 | ||
9 | 李灵芝 | 女 | 仪陇县乡镇卫生院 | 护理 | 考试 | 43 | 43 | 43 | 84.8 | 63.9 | 10 | 1995-09-20 | 专科 | 达州职业技术学院 | 护理 | 2016/7/1 | ||
10 | 宋薇 | 女 | 仪陇县乡镇卫生院 | 护理 | 考试 | 48 | 48 | 15 | 79.8 | 63.9 | 10 | 1996-08-18 | 中专 | 南充卫生学校 | 护理 | 2016/7/1 | ||
11 | 伏晶晶 | 女 | 仪陇县乡镇卫生院 | 护理 | 考试 | 49 | 49 | 13 | 77 | 63 | 12 | 1997-05-14 | 中专 | 四川大学附设华西卫生学校 | 护理 | 2015/6/20 | ||
12 | 王兰 | 女 | 仪陇县乡镇卫生院 | 护理 | 考试 | 47 | 47 | 19 | 78.2 | 62.6 | 13 | 1995-06-23 | 专科 | 川北医学院 | 护理 | 2015/1/19 | ||
13 | 周庆瑜 | 女 | 仪陇县乡镇卫生院 | 护理 | 考试 | 43 | 43 | 43 | 81.8 | 62.4 | 15 | 1996-10-25 | 中专 | 川北医学院附属医院 | 护理 | 2014/6/20 | ||
14 | 易澜 | 女 | 仪陇县政府和社会资本合作中心 | 会计 | 考试 | 64 | 64 | 1 | 83.6 | 73.8 | 1 | 1992-05-16 | 本科 | 学士 | 四川师范大学成都学院 | 财务管理 | 2015/6/28 | |
15 | 杨莉 | 女 | 仪陇县政府和社会资本合作中心 | 金融管理 | 考试 | 64 | 64 | 1 | 80.4 | 72.2 | 1 | 1991-09-27 | 本科 | 学士 | 陕西国际商贸学院 | 国际经济与贸易 | 2015/7/1 | |
16 | 任芋洁 | 女 | 仪陇县财政投资评审中心 | 工程管理 | 考试 | 65 | 65 | 1 | 82.5 | 73.75 | 1 | 1993-04-10 | 本科 | 学士 | 西华大学 | 工程造价 | 2016/6/24 | |
17 | 景瑞军 | 男 | 仪陇县广播电视台 | 网站美编 | 考试 | 55 | 55 | 1 | 85.2 | 70.1 | 1 | 1984-07-14 | 本科 | 学士 | 成都理工大学 | 艺术设计(动画) | 2008/6/25 | |
18 | 贾俊忠 | 男 | 仪陇县广播电视台 | 电视安播技术 | 考试 | 70 | 70 | 1 | 78.3 | 74.15 | 1 | 1985-01-24 | 专科 | 成都信息工程学院 | 计算机应用与维护 | 2005/7/1 | ||
19 | 张金玉 | 女 | 朱德同志故居纪念馆 | 讲解 | 考试 | 60 | 60 | 3 | 80 | 70 | 1 | 1988-12-27 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 2014/6/30 | ||
20 | 许家伟 | 男 | 朱德同志故居纪念馆 | 讲解 | 考试 | 62 | 62 | 1 | 74 | 68 | 3 | 1987-01-27 | 本科 | 学士 | 西南科技大学 | 英语 | 2008/6/15 | |
21 | 彭玲 | 女 | 仪陇县广播电视台 | 网络视频主播 | 考试 | 47 | 47 | 1 | 80.8 | 63.9 | 1 | 1994-03-02 | 专科 | 西华师范大学 | 主持与播音 | 2014/6/20 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!