2017年蓬安相如旅游开发有限责任公司考聘工作人员笔试成绩汇总
日期:2017-03-07
2017年蓬安相如旅游开发有限责任公司考聘工作人员笔试成绩汇总 | ||
考号 | 报考职位 | 笔试成绩 |
20170001 | 项目部工作人员 | 50.5 |
20170002 | 项目部工作人员 | 48.5 |
20170003 | 项目部工作人员 | 0 |
20170004 | 项目部工作人员 | 45 |
20170005 | 项目部工作人员 | 34.5 |
20170006 | 项目部工作人员 | 63.5 |
20170007 | 项目部工作人员 | 38 |
20170008 | 项目部工作人员 | 53 |
20170009 | 项目部工作人员 | 48.5 |
20170010 | 项目部工作人员 | 51.5 |
20170011 | 项目部工作人员 | 43 |
20170012 | 项目部工作人员 | 45.5 |
20170013 | 项目部工作人员 | 59.5 |
20170014 | 项目部工作人员 | 55 |
20170015 | 项目部工作人员 | 61.5 |
20170016 | 项目部工作人员 | 42 |
20170017 | 项目部工作人员 | 46 |
20170018 | 项目部工作人员 | 59.5 |
20170019 | 项目部工作人员 | 42.5 |
20170020 | 项目部工作人员 | 42 |
20170021 | 项目部工作人员 | 68.5 |
20170022 | 项目部工作人员 | 47.5 |
20170023 | 项目部工作人员 | 53.5 |
20170024 | 项目部工作人员 | 43.5 |
20170025 | 项目部工作人员 | 50.5 |
20170026 | 项目部工作人员 | 51.5 |
20170027 | 项目部部长 | 47 |
20170028 | 项目部部长 | 60.5 |
20170029 | 项目部部长 | 0 |
20170030 | 项目部部长 | 43 |
20170031 | 项目部部长 | 53 |
20170032 | 项目部部长 | 61.5 |
20170033 | 项目部部长 | 45.5 |
20170034 | 项目部部长 | 44.5 |
20170035 | 项目部部长 | 62.5 |
20170036 | 项目部部长 | 42.5 |
20170037 | 项目部部长 | 47.5 |
20170038 | 项目部部长 | 46 |
20170039 | 项目部部长 | 52 |
20170040 | 项目部部长 | 52 |
20170041 | 项目部部长 | 41.5 |
20170042 | 会计 | 19 |
20170043 | 会计 | 47 |
20170044 | 会计 | 51 |
20170045 | 会计 | 40 |
20170046 | 会计 | 54.5 |
20170047 | 会计 | 22 |
20170048 | 会计 | 47 |
20170049 | 会计 | 33 |
20170050 | 会计 | 43.5 |
20170051 | 会计 | 51.5 |
20170052 | 会计 | 0 |
20170053 | 会计 | 25 |
20170054 | 会计 | 44 |
20170055 | 文秘 | 51 |
20170056 | 文秘 | 45 |
20170057 | 文秘 | 42 |
20170058 | 文秘 | 0 |
20170059 | 文秘 | 47 |
20170060 | 文秘 | 31 |
20170061 | 文秘 | 51 |
20170062 | 文秘 | 30 |
20170063 | 文秘 | 30 |
20170064 | 文秘 | 46 |
20170065 | 文秘 | 46 |
20170066 | 文秘 | 42 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!