西充县2016年上半年公开招聘事业单位(卫生、职中)工作人员 拟聘用人员名单
日期:2016-10-09
西充县2016年上半年公开招聘事业单位(卫生、职中)工作人员 拟聘用人员名单 |
|||||||
姓名 | 准考证号 |
性 别 |
报考单位 | 职位名称 | 职位编号 | 体检、考察结论 | 备注 |
杨淑茹 | 5113035211302 | 女 | 人民医院 | 临床 | 601301 | 合格 | |
李川吉 | 5113035211227 | 男 | 人民医院 | 临床 | 601301 | 合格 | |
阳明明 | 5113035211228 | 女 | 人民医院 | 临床 | 601301 | 合格 | |
李逊 | 5113035211318 | 女 | 人民医院 | 影像 | 601302 | 合格 | |
张维 | 5113035211317 | 男 | 人民医院 | 影像 | 601302 | 合格 | |
马娟 | 5113035211326 | 女 | 人民医院 | 药学 | 601304 | 合格 | |
冯银芝 | 5113035211330 | 女 | 人民医院 | 检验 | 601305 | 合格 | |
范雨欣 | 5113035211403 | 女 | 人民医院 | 检验 | 601305 | 合格 | |
曾美琳 | 5113025171427 | 女 | 人民医院 | 财会 | 601306 | 合格 | |
卢姿君 | 5113035211618 | 女 | 人民医院 | 护理 | 601307 | 合格 | |
谢佳 | 5113035211603 | 女 | 人民医院 | 护理 | 601307 | 合格 | |
杨顺辉 | 5113045222026 | 男 | 中医医院 | 中医 | 601309 | 合格 | |
黄伯达 | 5113045222025 | 男 | 中医医院 | 中医 | 601309 | 合格 | |
唐玲 | 5113035211628 | 女 | 中医医院 | 药学 | 601311 | 合格 | |
李雪 | 5113035211706 | 女 | 中医医院 | 护理 | 601312 | 合格 | |
黄帅 | 5113025171505 | 男 | 中医医院 | 财会 | 601313 | 合格 | |
伍守翠 | 5113035220111 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 601314 | 合格 | |
杜芳 | 5113035211806 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 601314 | 合格 | |
王丽华 | 5113035220218 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 601314 | 合格 | |
安桂林 | 5113035211714 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 601314 | 合格 | |
何欣 | 5113035220214 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 601314 | 合格 | |
刘璐 | 5113035211804 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 601314 | 合格 | |
何燕君 | 5113035211723 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 601314 | 合格 | |
郭爱萍 | 5113035211721 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 601314 | 合格 | |
冉琴 | 5113035211724 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 601314 | 合格 | |
费杨双 | 5113035211713 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 601314 | 合格 | |
谢春苗 | 5113035211727 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 601314 | 合格 | |
朱红侠 | 5113035220106 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 601314 | 合格 | |
李亚琴 | 5113035211726 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 601314 | 合格 | |
李鸿 | 5113035220101 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 601314 | 合格 | |
孙杨 | 5113035220417 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 601315 | 合格 | |
韩阳潇 | 5113035220422 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 601315 | 合格 | |
张可 | 5113035220308 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 601315 | 合格 | |
冯滨玮 | 5113035220403 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 601315 | 合格 | |
李颖 | 5113035220319 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 601315 | 合格 | |
何松涛 | 5113035220410 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 601315 | 合格 | |
庞瑞巾 | 5113035220415 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 601315 | 合格 | |
何腾 | 5113035220320 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 601315 | 合格 | |
李瑛 | 5113035220502 | 女 | 乡镇卫生院 | 药学 | 601316 | 合格 | |
张文秀 | 5113045222119 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 601317 | 合格 | |
吴丽丹 | 5113045222202 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 601317 | 合格 | |
李敏 | 5113045222129 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 601317 | 合格 | |
袁汝波 | 5113045222117 | 男 | 乡镇卫生院 | 中医 | 601317 | 合格 | |
许正辉 | 5113045222123 | 男 | 乡镇卫生院 | 中医 | 601317 | 合格 | |
何代泽 | 5113045222211 | 男 | 乡镇卫生院 | 中医 | 601317 | 合格 | |
李亚琳 | 5113035220509 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 601318 | 合格 | |
马兢 | 5113035220516 | 女 | 乡镇卫生院 | 预防医学 | 601319 | 合格 | |
袁理通 | 5113025171605 | 男 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 601320 | 合格 | |
何清 | 5113035220525 | 女 | 乡镇卫生院 | 影像 | 601321 | 合格 | |
鲜雨僖 | 5113025171711 | 女 | 职业中学 | 服装实训员 | 601323 | 合格 | |
米虹俪 | 5113025171715 | 女 | 职业中学 | 服装实训员 | 601323 | 合格 | |
胡尧 | 5113025171727 | 男 | 职业中学 | 机械实训员 | 601324 | 合格 | |
罗道兵 | 5113025171824 | 男 | 职业中学 | 汽车维修实训员 | 601325 | 合格 | |
郑皓文 | 5113025180104 | 男 | 职业中学 | 建筑实训员 | 601326 | 合格 | |
许娇 | 5113025180109 | 女 | 职业中学 | 建筑实训员 | 601326 | 合格 | |
杨晶 | 5113025180129 | 男 | 职业中学 | 计算机实训员 | 601327 | 合格 | |
罗质群 | 5113025180225 | 女 | 职业中学 | 护理实训员 | 601328 | 合格 | |
谢婕 | 5113025180204 | 女 | 职业中学 | 护理实训员 | 601328 | 合格 | |
向芳 | 5113025180429 | 女 | 职业中学 | 旅游实训员 | 601329 | 合格 | |
张露 | 5113025180411 | 女 | 职业中学 | 旅游实训员 | 601329 | 合格 | |
马杨佳 | 5113025180527 | 女 | 职业中学 | 影视实训员 | 601331 | 合格 | |
薛建 | 5113025180607 | 男 | 职业中学 | 动漫实训员 | 601332 | 合格 | |
何猛 | 5113025180726 | 男 | 职业中学 | 课件设计实训员 | 601333 | 合格 | |
赵云 | 5113025180628 | 男 | 职业中学 | 课件设计实训员 | 601333 | 合格 | |
马睿 | 5113025180701 | 女 | 职业中学 | 课件设计实训员 | 601333 | 合格 | |
陈于良 | 5113025180921 | 男 | 职业中学 | 经贸实训员 | 601334 | 合格 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!