仪陇县2016年考核招聘卫生事业单位工作人员拟聘人员名单
日期:2016-08-23
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘方式 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生时间 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 毕业时间 | 面试成绩 |
1 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 李梦霞 | 女 | 西充县 | 1993-06-28 | 本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2016/7 | 81.8 |
2 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 周双珊 | 女 | 达州渠县 | 1993-12-15 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 2016/7 | 81.2 |
3 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 朱乐 | 男 | 仪陇县 | 1990-02-04 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 2016/7 | 74.4 |
4 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 陈天尧 | 男 | 仪陇县 | 1993-06-04 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 2016/6 | 76 |
5 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 何杰 | 男 | 仪陇县 | 1992-08-06 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 2016/6 | 81.2 |
6 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 杜小春 | 女 | 南部县 | 1993-01-09 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 2016/6 | 78.2 |
7 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 陈启雁 | 女 | 西昌市 | 1988-12-21 | 本科 | 学士 | 泸州医学院 | 临床医学 | 2014/6 | 71.4 |
8 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 岳春玲 | 女 | 达州市 | 1992-03-16 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 2016/6 | 77.6 |
9 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 许世伟 | 男 | 仪陇县 | 1992-04-04 | 本科 | 学士 | 成都医学院 | 临床医学 | 2016/6 | 79 |
10 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 周波 | 男 | 仪陇县 | 1991-10-08 | 本科 | 学士 | 西南医科大学 | 临床医学 | 2016/6 | 77.2 |
11 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 刘俊玲 | 女 | 仪陇县 | 1991-05-10 | 本科 | 学士 | 西南医科大学 | 临床医学 | 2016/6 | 71.6 |
12 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 郑建军 | 男 | 射洪县 | 1987-06-24 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 2013/7 | 79.6 |
13 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 蒋海燕 | 女 | 仪陇县 | 1991-10-30 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 2016/7 | 79 |
14 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 孙鹏 | 男 | 仪陇县 | 1991-11-05 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 2016/7 | 77 |
15 | 县人民医院 | 临床(二) | 考核 | 张芮 | 男 | 高坪 | 1992-07-29 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 2016/7 | 76.6 |
16 | 县人民医院 | 检验 | 考核 | 田锞海 | 女 | 仪陇县 | 1991-04-26 | 本科 | 学士 | 成都中医药大学 | 医学检验 | 2016/7 | 83 |
17 | 县人民医院 | 麻醉 | 考核 | 唐晓娜 | 女 | 仪陇县 | 1992-03-16 | 本科 | 学士 | 南昌大学江西医学院 | 麻醉学 | 2016/7 | 84.4 |
18 | 县人民医院 | 康复 | 考核 | 唐明群 | 女 | 岳池 | 1992-01-01 | 本科 | 学士 | 成都中医药大学 | 针灸推拿学 | 2016/6 | 79.2 |
19 | 县人民医院 | 生物医学 | 考核 | 高玲玲 | 女 | 重庆 | 1993-11-23 | 本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 生物医学 | 2016/7 | 78.8 |
20 | 县人民医院 | 护理 | 考核 | 何佳纯 | 女 | 阆中市 | 1993-07-24 | 本科 | 学士 | 西南医科大学 | 护理学 | 2016/6 | 78.2 |
21 | 县人民医院 | 护理 | 考核 | 胡楠 | 女 | 仪陇县 | 1992-06-02 | 本科 | 学士 | 贵州医科大学 | 护理学 | 2016/7 | 71.4 |
22 | 县人民医院 | 护理 | 考核 | 蒋荭茹 | 女 | 三台县 | 1993-06-29 | 本科 | 学士 | 成都中医药大学 | 护理学 | 2016/7 | 76 |
23 | 县人民医院 | 护理 | 考核 | 徐晓群 | 女 | 仪陇县 | 1983-06-18 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 护理学 | 2013/1 | 80.4 |
24 | 县人民医院 | 口腔 | 考核 | 李华英 | 女 | 仪陇县 | 1990-08-19 | 本科 | 学士 | 四川医科大学 | 口腔医学 | 2015/7 | 79.4 |
25 | 县中医医院 | 中西医 | 考核 | 敬方鹏 | 男 | 仪陇县 | 1990-08-21 | 本科 | 学士 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 中西医 | 2015/7 | 76 |
26 | 县中医医院 | 康复 | 考核 | 蒋燕 | 女 | 仪陇县 | 1989-12-01 | 本科 | 学士 | 成都中医药大学 | 康复治疗学 | 2014/7 | 75.6 |
27 | 县中医医院 | 针灸推拿 | 考核 | 李林洪 | 男 | 仪陇县 | 1992-03-02 | 本科 | 学士 | 长沙医学院 | 针灸推拿学 | 2016/7 | 75.6 |
28 | 县中医医院 | 口腔 | 考核 | 姚海涛 | 男 | 南部县 | 1989-11-01 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 口腔医学 | 2016/7 | 74 |
29 | 县妇幼保健院 | 临床 | 考核 | 杨博 | 男 | 仪陇县 | 1987-03-11 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 2015/1 | 84.2 |
30 | 县妇幼保健院 | 临床 | 考核 | 陈晓庆 | 女 | 仪陇县 | 1992-11-02 | 本科 | 学士 | 攀枝花学院 | 临床医学 | 2016/7 | 78.4 |
31 | 县妇幼保健院 | 临床 | 考核 | 张怡丹 | 女 | 仪陇县 | 1993-09-12 | 本科 | 学士 | 攀枝花学院 | 临床医学 | 2016/6 | 83.8 |
32 | 县妇幼保健院 | 药学 | 考核 | 杨惠 | 女 | 资中县 | 1992-09-22 | 本科 | 学士 | 成都医学院 | 药学 | 2014/6 | 70.2 |
33 | 县妇幼保健院 | 检验 | 考核 | 杨玉柳 | 女 | 大竹县 | 1990-09-25 | 本科 | 学士 | 右江民族医学院 | 医学检验 | 2015/7 | 70.2 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!