2016年嘉陵区城区学校考调教师笔试成绩统计表
日期:2016-07-13
2016年城区学校考调教师笔试成绩统计表 | |||||
准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 支教加分 | 备注 |
001 | 陈寿中学、思源中学 | 初中语文 | 76.00 | ||
002 | 陈寿中学、思源中学 | 初中语文 | 70.00 | ||
003 | 陈寿中学、思源中学 | 初中语文 | 70.50 | ||
004 | 陈寿中学、思源中学 | 初中语文 | 81.00 | ||
005 | 陈寿中学、思源中学 | 初中语文 | 79.00 | ||
006 | 陈寿中学、思源中学 | 支教上挂初中语文 | 82.00 | ||
007 | 陈寿中学、思源中学 | 支教上挂初中语文 | 88.50 | 2 | |
008 | 陈寿中学、思源中学 | 初中语文 | 64.00 | ||
009 | 陈寿中学、思源中学 | 初中语文 | 83.00 | ||
010 | 陈寿中学、思源中学 | 初中语文 | 76.00 | ||
011 | 陈寿中学、思源中学 | 初中语文 | 66.00 | ||
012 | 陈寿中学、思源中学 | 初中语文 | 51.00 | ||
013 | 陈寿中学、思源中学 | 初中语文 | 65.00 | ||
014 | 陈寿中学、思源中学 | 初中语文 | 76.00 | ||
015 | 陈寿中学、思源中学 | 初中语文 | 72.50 | ||
016 | 陈寿中学、思源中学 | 初中物理 | 82.00 | ||
017 | 陈寿中学、思源中学 | 初中物理 | 63.00 | ||
018 | 陈寿中学、思源中学 | 初中物理 | 72.00 | ||
019 | 陈寿中学、思源中学 | 初中物理 | 77.00 | ||
020 | 陈寿中学、思源中学 | 支教上挂初中物理 | 82.00 | ||
021 | 陈寿中学、思源中学 | 初中物理 | 70.00 | ||
022 | 陈寿中学、思源中学 | 初中物理 | 88.00 | ||
023 | 陈寿中学、思源中学 | 初中物理 | 60.00 | ||
024 | 陈寿中学、思源中学 | 初中物理 | 92.00 | ||
025 | 陈寿中学、思源中学 | 初中物理 | 75.00 | ||
026 | 陈寿中学、思源中学 | 支教上挂初中物理 | 74.00 | ||
027 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 76.00 | ||
028 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 55.00 | ||
029 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 74.00 | ||
030 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 87.00 | ||
031 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 70.00 | ||
032 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 65.00 | ||
033 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 60.00 | ||
034 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 71.00 | ||
035 | 陈寿中学、思源中学 | 支教上挂初中数学 | 0.00 | 2 | 缺考 |
036 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 74.00 | ||
037 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 67.00 | ||
038 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 50.00 | ||
039 | 陈寿中学、思源中学 | 支教上挂初中数学 | 61.00 | ||
040 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 71.00 | ||
041 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 61.00 | ||
042 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 71.00 | ||
043 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 71.00 | ||
044 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 66.00 | ||
045 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 74.00 | ||
046 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 63.00 | ||
047 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 64.00 | ||
048 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 75.00 | ||
049 | 陈寿中学、思源中学 | 初中数学 | 58.00 | ||
050 | 陈寿中学、思源中学 | 初中信息技术 | 82.00 | ||
051 | 陈寿中学、思源中学 | 初中信息技术 | 70.00 | ||
052 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 92.00 | ||
053 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 99.00 | ||
054 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 80.00 | ||
055 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 72.00 | ||
056 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 94.00 | ||
057 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 89.00 | ||
058 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 94.00 | ||
059 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 93.00 | ||
060 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 88.00 | ||
061 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 84.00 | ||
062 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 80.00 | ||
063 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 50.00 | ||
064 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 88.00 | ||
065 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 94.00 | ||
066 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 93.00 | ||
067 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 74.00 | ||
068 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 92.00 | ||
069 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 88.00 | ||
070 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 92.00 | ||
071 | 陈寿中学、思源中学 | 初中英语 | 75.00 | ||
072 | 陈寿中学、思源中学 | 初中地理 | 76.00 | ||
073 | 陈寿中学、思源中学 | 初中地理 | 91.00 | ||
074 | 陈寿中学、思源中学 | 初中地理 | 76.00 | ||
075 | 陈寿中学、思源中学 | 初中地理 | 55.50 | ||
076 | 陈寿中学、思源中学 | 初中地理 | 0.00 | 缺考 | |
077 | 陈寿中学、思源中学 | 初中生物 | 90.00 | ||
078 | 陈寿中学、思源中学 | 初中生物 | 86.50 | ||
079 | 陈寿中学、思源中学 | 初中生物 | 98.50 | ||
080 | 陈寿中学、思源中学 | 初中生物 | 89.50 | ||
081 | 城区小学 | 小学语文 | 83.00 | ||
082 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 85.00 | ||
083 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 87.00 | ||
084 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 77.00 | ||
085 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 86.00 | ||
086 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 71.00 | ||
087 | 城区小学 | 小学语文 | 79.00 | ||
088 | 城区小学 | 小学语文 | 81.00 | ||
089 | 城区小学 | 小学语文 | 79.00 | ||
090 | 城区小学 | 小学语文 | 74.50 | ||
091 | 城区小学 | 小学语文 | 81.00 | ||
092 | 城区小学 | 小学语文 | 82.00 | ||
093 | 城区小学 | 小学语文 | 82.00 | ||
094 | 城区小学 | 小学语文 | 74.00 | ||
095 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 92.00 | ||
096 | 城区小学 | 小学语文 | 89.00 | ||
097 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 74.00 | ||
098 | 城区小学 | 小学语文 | 81.00 | ||
099 | 城区小学 | 小学语文 | 81.00 | ||
100 | 城区小学 | 小学语文 | 83.00 | ||
101 | 城区小学 | 小学语文 | 77.00 | ||
102 | 城区小学 | 小学语文 | 66.00 | ||
103 | 城区小学 | 小学语文 | 83.00 | ||
104 | 城区小学 | 小学语文 | 60.00 | ||
105 | 城区小学 | 小学语文 | 70.00 | ||
106 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 82.00 | ||
107 | 城区小学 | 小学语文 | 67.00 | ||
108 | 城区小学 | 小学语文 | 66.00 | ||
109 | 城区小学 | 小学语文 | 63.00 | ||
110 | 城区小学 | 小学语文 | 78.00 | ||
111 | 城区小学 | 小学语文 | 71.00 | ||
112 | 城区小学 | 小学语文 | 60.50 | ||
113 | 城区小学 | 小学语文 | 77.50 | ||
114 | 城区小学 | 小学语文 | 71.00 | ||
115 | 城区小学 | 小学语文 | 82.00 | ||
116 | 城区小学 | 小学语文 | 77.00 | ||
117 | 城区小学 | 小学语文 | 74.50 | ||
118 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 74.00 | ||
119 | 城区小学 | 小学语文 | 77.00 | ||
120 | 城区小学 | 小学语文 | 77.00 | ||
121 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 75.00 | ||
122 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 66.00 | ||
123 | 城区小学 | 小学语文 | 88.00 | ||
124 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 73.00 | ||
125 | 城区小学 | 小学语文 | 74.00 | ||
126 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 86.50 | ||
127 | 城区小学 | 小学语文 | 87.00 | ||
128 | 城区小学 | 小学语文 | 80.50 | ||
129 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 79.00 | ||
130 | 城区小学 | 支教上挂小学语文 | 85.00 | ||
131 | 城区小学 | 小学语文 | 78.00 | ||
132 | 城区小学 | 小学语文 | 82.00 | ||
133 | 城区小学 | 小学语文 | 84.00 | ||
134 | 城区小学 | 小学语文 | 78.00 | ||
135 | 城区小学 | 小学语文 | 66.00 | ||
136 | 城区小学 | 小学数学 | 70.00 | ||
137 | 城区小学 | 小学数学 | 65.00 | ||
138 | 城区小学 | 小学数学 | 73.00 | ||
139 | 城区小学 | 支教上挂小学数学 | 63.00 | ||
140 | 城区小学 | 小学数学 | 67.00 | ||
141 | 城区小学 | 小学数学 | 77.00 | ||
142 | 城区小学 | 小学数学 | 76.00 | ||
143 | 城区小学 | 小学数学 | 60.00 | ||
144 | 城区小学 | 小学数学 | 55.00 | ||
145 | 城区小学 | 小学数学 | 86.00 | ||
146 | 城区小学 | 小学数学 | 47.00 | ||
147 | 城区小学 | 小学数学 | 83.00 | ||
148 | 城区小学 | 小学数学 | 54.00 | ||
149 | 城区小学 | 支教上挂小学数学 | 76.00 | ||
150 | 城区小学 | 支教上挂小学数学 | 43.00 | ||
151 | 城区小学 | 小学数学 | 85.00 | ||
152 | 城区小学 | 小学数学 | 83.00 | ||
153 | 城区小学 | 小学数学 | 41.00 | ||
154 | 城区小学 | 支教上挂小学数学 | 81.00 | ||
155 | 城区小学 | 支教上挂小学数学 | 57.00 | ||
156 | 城区小学 | 小学数学 | 72.00 | ||
157 | 城区小学 | 小学数学 | 87.00 | ||
158 | 城区小学 | 支教上挂小学数学 | 64.00 | ||
159 | 城区小学 | 小学数学 | 28.00 | ||
160 | 城区小学 | 小学数学 | 29.00 | ||
161 | 城区小学 | 小学数学 | 81.00 | ||
162 | 城区小学 | 小学数学 | 56.00 | ||
163 | 城区小学 | 小学数学 | 60.00 | ||
164 | 城区小学 | 小学数学 | 84.00 | ||
165 | 城区小学 | 支教上挂小学数学 | 97.00 | ||
166 | 城区小学 | 小学数学 | 68.00 | ||
167 | 城区小学 | 支教上挂小学数学 | 64.00 | 2 | |
168 | 城区小学 | 小学数学 | 60.00 | ||
169 | 城区小学 | 小学数学 | 65.00 | ||
170 | 城区小学 | 小学数学 | 79.00 | ||
171 | 城区小学 | 小学数学 | 80.00 | ||
172 | 城区小学 | 小学数学 | 77.00 | ||
173 | 城区小学 | 小学数学 | 93.00 | ||
174 | 城区小学 | 小学数学 | 89.00 | ||
175 | 城区小学 | 小学数学 | 100.00 | ||
176 | 城区小学 | 小学数学 | 56.00 | ||
177 | 城区小学 | 支教上挂小学数学 | 52.00 | ||
178 | 城区小学 | 支教上挂小学数学 | 69.00 | ||
179 | 城区小学 | 小学数学 | 69.00 | ||
180 | 城区小学 | 小学数学 | 47.00 | ||
181 | 城区小学 | 小学数学 | 63.00 | ||
182 | 城区小学 | 小学数学 | 100.00 | ||
183 | 城区小学 | 小学数学 | 82.00 | ||
184 | 城区小学 | 小学数学 | 87.00 | ||
185 | 城区小学 | 小学体育 | 52.00 | ||
186 | 城区小学 | 小学体育 | 78.00 | ||
187 | 城区小学 | 小学体育 | 60.00 | ||
188 | 城区小学 | 小学体育 | 42.00 | ||
189 | 城区小学 | 小学体育 | 0.00 | 缺考 | |
190 | 城区小学 | 小学体育 | 63.50 | ||
191 | 城区小学 | 小学体育 | 58.50 | ||
192 | 城区小学 | 小学体育 | 45.00 | ||
193 | 城区小学 | 小学体育 | 33.00 | ||
194 | 城区小学 | 小学英语 | 96.00 | ||
195 | 城区小学 | 小学英语 | 84.00 | ||
196 | 城区小学 | 小学英语 | 95.00 | ||
197 | 城区小学 | 小学英语 | 81.00 | ||
198 | 城区小学 | 小学英语 | 85.50 | ||
199 | 城区小学 | 小学英语 | 93.00 | ||
200 | 城区小学 | 小学英语 | 91.00 | ||
201 | 城区小学 | 小学英语 | 98.00 | ||
202 | 城区小学 | 小学英语 | 97.00 | ||
203 | 城区小学 | 小学英语 | 95.00 | ||
204 | 城区小学 | 小学英语 | 94.00 | ||
205 | 城区小学 | 小学英语 | 94.00 | ||
206 | 城区小学 | 小学英语 | 92.00 | ||
207 | 城区小学 | 小学英语 | 95.00 | ||
208 | 城区小学 | 小学英语 | 86.50 | ||
209 | 城区小学 | 小学英语 | 95.00 | ||
210 | 城区小学 | 小学英语 | 94.00 | ||
211 | 城区小学 | 小学英语 | 92.00 | ||
212 | 城区小学 | 小学英语 | 93.00 | ||
213 | 城区小学 | 小学英语 | 88.00 | ||
214 | 城区小学 | 小学英语 | 95.00 | ||
215 | 城区小学 | 小学英语 | 94.00 | ||
216 | 城区小学 | 小学英语 | 94.50 | ||
217 | 城区小学 | 小学英语 | 93.00 | ||
218 | 城区小学 | 小学英语 | 94.00 | ||
219 | 城区小学 | 小学英语 | 97.50 | ||
220 | 城区小学 | 小学英语 | 85.50 | ||
221 | 城区小学 | 小学英语 | 89.00 | ||
222 | 城区小学 | 小学英语 | 85.00 | ||
223 | 城区小学 | 小学英语 | 84.00 | ||
224 | 城区小学 | 小学英语 | 89.00 | ||
225 | 城区小学 | 小学英语 | 90.50 | ||
226 | 城区小学 | 小学美术 | 65.00 | ||
227 | 城区小学 | 小学美术 | 56.00 | ||
228 | 城区小学 | 小学美术 | 49.00 | ||
229 | 城区小学 | 小学美术 | 51.00 | ||
230 | 城区小学 | 小学美术 | 43.00 | ||
231 | 城区小学 | 小学美术 | 55.00 | ||
232 | 城区小学 | 小学美术 | 45.00 | ||
233 | 城区小学 | 小学美术 | 0.00 | 缺考 | |
234 | 城区小学 | 小学美术 | 66.00 | ||
235 | 城区小学 | 小学美术 | 38.00 | ||
236 | 城区小学 | 小学美术 | 52.00 | ||
237 | 城区小学 | 支教上挂小学美术 | 12.00 | 2 | |
238 | 城区小学 | 支教上挂小学美术 | 0.00 | 2 | 缺考 |
239 | 城区小学 | 小学美术 | 57.00 | ||
240 | 城区小学 | 支教上挂小学美术 | 67.00 | ||
241 | 城区小学 | 小学美术 | 66.00 | ||
242 | 城区小学 | 小学美术 | 61.00 | ||
243 | 城区小学 | 小学音乐 | 57.00 | ||
244 | 城区小学 | 小学音乐 | 76.00 | ||
245 | 城区小学 | 小学音乐 | 69.00 | ||
246 | 城区小学 | 小学音乐 | 72.00 | ||
247 | 城区小学 | 小学音乐 | 88.00 | ||
248 | 城区小学 | 小学音乐 | 89.00 | ||
249 | 城区小学 | 小学音乐 | 62.00 | ||
250 | 城区小学 | 小学音乐 | 78.00 | ||
251 | 城区小学 | 小学音乐 | 66.00 | ||
252 | 城区小学 | 小学音乐 | 69.00 | ||
253 | 城区小学 | 小学音乐 | 55.00 | ||
254 | 城区小学 | 小学音乐 | 86.00 | ||
255 | 城区小学 | 小学音乐 | 84.00 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!