蓬安县2015年12月公开招聘教师拟聘人员名册
日期:2016-03-07
蓬安县2015年12月公开招聘教师拟聘人员名册 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 |
4151205136820 | 袁媛 | 女 | 1991020 | 初中历史教师 | 78.1 | 1 | |
4151205136806 | 何花 | 女 | 1987041 | 初中英语教师 | 83.45 | 1 | |
4151205136518 | 王昭懿 | 女 | 1992121 | 高中地理教师 | 83.00 | 1 | |
4151205136523 | 唐晓梅 | 女 | 1987071 | 高中地理教师 | 82.10 | 2 | |
4151205135905 | 张春梅 | 女 | 1986070 | 高中化学教师 | 86.14 | 1 | |
4151205136403 | 张钊然 | 男 | 1991061 | 高中历史教师 | 84.06 | 1 | |
4151205136317 | 余敏 | 女 | 1992030 | 高中历史教师 | 82.30 | 2 | |
4151205136321 | 何丽华 | 女 | 1990092 | 高中历史教师 | 81.06 | 3 | |
4151205136011 | 兰文凤 | 女 | 1992032 | 高中生物教师 | 81.52 | 1 | |
4151205136023 | 江明华 | 女 | 1991112 | 高中生物教师 | 78.40 | 2 | |
4151205134913 | 秦珍珍 | 女 | 1993060 | 高中数学教师 | 85.17 | 1 | |
4151205134915 | 兰铭 | 女 | 1993042 | 高中数学教师 | 84.70 | 2 | |
4151205134920 | 陈博 | 男 | 1992020 | 高中数学教师 | 83.79 | 3 | |
4151205135610 | 何松 | 男 | 1992100 | 高中物理教师 | 79.84 | 2 | |
4151205135628 | 李伟 | 男 | 1992072 | 高中物理教师 | 76.53 | 3 | |
4151205135807 | 王文 | 男 | 1993062 | 高中物理教师 | 75.87 | 5 | |
4151205136618 | 蔡小飞 | 男 | 1991060 | 高中音乐教师 | 77.79 | 1 | |
4151205136617 | 余亭亭 | 女 | 1994052 | 高中音乐教师 | 76.70 | 2 | |
4151205135402 | 方婷 | 女 | 1992090 | 高中英语教师 | 88.38 | 1 | |
4151205135312 | 江春燕 | 女 | 1992031 | 高中英语教师 | 84.35 | 2 | |
4151205135301 | 游芸熙 | 女 | 1990022 | 高中英语教师 | 83.60 | 3 | |
4151205135122 | 蒋敏 | 女 | 1989081 | 高中英语教师 | 83.31 | 4 | |
4151205134728 | 张记国 | 男 | 1992101 | 高中语文教师 | 82.60 | 1 | |
4151205134806 | 李娟 | 女 | 1992040 | 高中语文教师 | 80.56 | 2 | |
4151205134807 | 杨利 | 女 | 1992030 | 高中语文教师 | 80.00 | 3 | |
4151205136230 | 王玉立 | 女 | 1992110 | 高中政治教师 | 80.60 | 2 | |
4151205154003 | 蒋林峰 | 男 | 1993100 | 特殊教育教师 | 79.82 | 1 | |
4151205154005 | 任敏 | 女 | 1993011 | 特殊教育教师 | 76.85 | 2 | |
4151205154001 | 邓睿 | 女 | 1994081 | 特殊教育教师 | 74.54 | 3 | |
4151205154017 | 王慧 | 女 | 1993122 | 特殊教育教师 | 71.70 | 4 | |
4151205152124 | 杜佳睿 | 女 | 1992103 | 小学美术教师 | 80.48 | 1 | |
4151205152314 | 何红春 | 女 | 1988122 | 小学美术教师 | 79.32 | 2 | |
4151205152022 | 王会萍 | 女 | 1990101 | 小学美术教师 | 76.80 | 3 | |
4151205150719 | 胡蝶 | 女 | 1993080 | 小学数学教师 | 83.18 | 1 | |
4151205150501 | 毕玮 | 女 | 1994090 | 小学数学教师 | 79.75 | 2 | |
4151205150425 | 伍元林 | 男 | 1986011 | 小学数学教师 | 79.35 | 3 | |
4151205150421 | 陈家军 | 男 | 1984122 | 小学数学教师 | 79.15 | 4 | |
4151205150419 | 王凯丽 | 女 | 1993011 | 小学数学教师 | 77.85 | 5 | |
4151205151903 | 杜华云 | 女 | 1991071 | 小学体育教师 | 77.35 | 1 | |
4151205151825 | 母杰鑫 | 男 | 1992092 | 小学体育教师 | 75.50 | 2 | |
4151205151912 | 杨松 | 男 | 1992071 | 小学体育教师 | 74.95 | 3 | |
4151205152429 | 付雪莲 | 女 | 1990012 | 小学微机教师 | 75.43 | 1 | |
4151205151520 | 苟欢欢 | 女 | 1992100 | 小学音乐教师 | 82.71 | 1 | |
4151205151618 | 黄茂娟 | 女 | 1992080 | 小学音乐教师 | 76.18 | 2 | |
4151205151625 | 杨圆圆 | 女 | 1994010 | 小学音乐教师 | 75.77 | 3 | |
4151205151723 | 谢宇涵 | 女 | 1993011 | 小学音乐教师 | 74.93 | 4 | |
4151205151015 | 张静 | 女 | 1991101 | 小学英语教师 | 82.50 | 2 | |
4151205151326 | 朱军 | 男 | 1990082 | 小学英语教师 | 82.20 | 3 | |
4151205137219 | 胡越 | 男 | 1985070 | 小学语文教师 | 83.25 | 1 | |
4151205137111 | 孙静 | 女 | 1991090 | 小学语文教师 | 82.55 | 2 | |
4151205137108 | 李超容 | 女 | 1986111 | 小学语文教师 | 81.90 | 3 | |
4151205137414 | 王金升 | 男 | 1989092 | 小学语文教师 | 81.82 | 4 | |
4151205137807 | 刘捷 | 女 | 1991100 | 小学语文教师 | 81.05 | 5 | |
4151205152517 | 胡真萍 | 女 | 1993122 | 幼儿教育教师 | 81.55 | 1 | |
4151205152628 | 胡巧红 | 女 | 1993090 | 幼儿教育教师 | 81.35 | 2 | |
4151205152618 | 胡书萍 | 女 | 1993122 | 幼儿教育教师 | 81.20 | 3 | |
4151205153020 | 邓苏梅 | 女 | 1992120 | 幼儿教育教师 | 81.02 | 4 | |
4151205153405 | 卿胜兰 | 女 | 1992011 | 幼儿教育教师 | 80.54 | 5 | |
4151205152524 | 王超兰 | 女 | 1993070 | 幼儿教育教师 | 79.43 | 6 | |
4151205152829 | 曹阳 | 女 | 1992060 | 幼儿教育教师 | 79.35 | 7 | |
4151205153404 | 孙巧丽 | 女 | 1985060 | 幼儿教育教师 | 79.15 | 8 | |
4151205136707 | 冯莉 | 女 | 1987090 | 职高汽车专业教师 | 75.33 | 1 | |
4151205136705 | 刘治江 | 男 | 1989111 | 职高汽车专业教师 | 66.53 | 2 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!